Davide Calabria
Right back · No. 2
- Age
- 29
- Height
- 5 ft 9 in
- Preferred foot
- Right
- Market value
- €4.5M
Season stats
| Competition and team | GP | Min | G | A | Pen | OG | Sub | YC | 2YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||
| Super League 1Panathinaikos | 8 | 720 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conference LeaguePanathinaikos | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conference LeaguePanathinaikos | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||||
| Super League 1Panathinaikos | 19 | 1,581 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeaguePanathinaikos | 10 | 764 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Super League Play-offPanathinaikos | 6 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kypello ElladasPanathinaikos | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingPanathinaikos | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||||
| Serie ABologna FC | 11 | 630 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Serie AAC Milan | 7 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueAC Milan | 5 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Italy CupBologna FC | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Italy CupAC Milan | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supercoppa ItalianaAC Milan | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||||
| Serie AAC Milan | 29 | 2,194 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| UEFA Champions LeagueAC Milan | 6 | 429 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Europa LeagueAC Milan | 4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Italy CupAC Milan | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||||
| Serie AAC Milan | 25 | 1,695 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueAC Milan | 6 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Italy CupAC Milan | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Supercoppa ItalianaAC Milan | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||||
| Serie AAC Milan | 26 | 2,124 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueAC Milan | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italy CupAC Milan | 3 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||||
| Serie AAC Milan | 32 | 2,653 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Europa LeagueAC Milan | 3 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa LeagueAC Milan | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italy CupAC Milan | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||||
| Serie AAC Milan | 25 | 1,623 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| Italy CupAC Milan | 2 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||||
| Serie AAC Milan | 26 | 1,956 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Europa LeagueAC Milan | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italy CupAC Milan | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Supercoppa ItalianaAC Milan | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||||
| Serie AAC Milan | 21 | 1,562 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Italy CupAC Milan | 4 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Europa LeagueAC Milan | 4 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa LeagueAC Milan | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||||
| Serie AAC Milan | 12 | 988 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Italy CupAC Milan | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||||
| Serie AAC Milan | 6 | 370 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Italy CupAC Milan | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||||
| Campionato Primavera Girone BAC Milan Primavera | 19 | 1,457 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Viareggio CupAC Milan Primavera | 3 | 207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Campionato Primavera Fase FinaleAC Milan Primavera | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coppa Italia PrimaveraAC Milan Primavera | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie AAC Milan | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | ||||||||||
| Campionato Primavera Girone BAC Milan Primavera | 16 | 1,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Viareggio CupAC Milan Primavera | 4 | 390 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueAC Milan UEFA U19 | 3 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coppa Italia PrimaveraAC Milan Primavera | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Campionato Primavera Fase FinaleAC Milan Primavera | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career total | 384 | 28,641 | 20 | 30 | 2 | 1 | 63 | 62 | 3 | 3 |
Show all 14 seasonsShow fewer seasons
Recent games
No games on record yet.
Career and transfers
Milan U20→AC Milan
AC Milan Youth→Milan U20