Daniil Khudyakov
Goalkeeper · No. 53
- Age
- 22
- Height
- 6 ft 4 in
- Preferred foot
- Right
- Market value
- €3.5M
Season stats
| Competition and team | GP | Min | G | A | Sub | YC | RC | SHO | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| BundesligaSturm Graz | 7 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| UEFA Champions League QualifyingSturm Graz | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| ÖFB-CupSturm Graz | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Europa LeagueSturm Graz | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025/26 | |||||||||
| BundesligaSturm Graz | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 2. LigaSK Sturm Graz II | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| Europa LeagueSturm Graz | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| ÖFB-CupSturm Graz | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024/25 | |||||||||
| BundesligaSturm Graz | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| UEFA Champions LeagueSturm Graz | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024 | |||||||||
| U19 M-Liga (- 2023)Lokomotiv Moscow II | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/23 | |||||||||
| Premier LigaLokomotiv Moscow | 14 | 1,260 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| Russian CupLokomotiv Moscow | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2021/22 | |||||||||
| Premier LigaLokomotiv Moscow | 12 | 1,026 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 18 |
| Second League Division B Gruppe 2 (-2023)Lokomotiv-Kazanka Moscow | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| UEFA Europa LeagueLokomotiv Moscow | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Russian CupLokomotiv Moscow | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020/21 | |||||||||
| Second League Division B Gruppe 2 (-2023)Lokomotiv-Kazanka Moscow | 13 | 1,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| Russian U16 Youth Football League (-2023)Akademia Lokomotiv Moskau U16 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Russian U17 Youth Football League (-2023)Akademia Lokomotiv Moskau U17 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Russian U17 Youth Football League (-2023)Akademia Lokomotiv Moskau U17 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Career total | 88 | 7,834 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 25 | 123 |
Show all 8 seasonsShow fewer seasons
Recent games
| Game | Result | Role | Min | Rtg | Sv | G | A | Pass | Pass% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHome: Grazer AK 1902 · Austrian Bundesliga | 6:1Win | Started | 28 | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 20% |
| AAway: FK Austria Wien · Austrian Bundesliga | 0:2Win | Started | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 34 | 59% |
| AAway: FC Salzburg · Austrian Bundesliga | 3:0Loss | Started | 90 | 6.3 | 4 | 0 | 0 | 33 | 45% |
| HHome: LASK · Austrian Bundesliga | 2:1Win | Started | 90 | 6.6 | 2 | 0 | 0 | 29 | 62% |
Career and transfers
Loko Moscow→Sturm Graz
Loko-Kazanka M.→Loko Moscow
Ak. Loko U17→Loko-Kazanka M.