Ciaron Brown
Center back · No. 22
- Age
- 28
- Height
- 6 ft 1 in
- Preferred foot
- Left
- Market value
- €1.5M
Season stats
| Competition and team | GP | Min | G | A | OG | Sub | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| League OneDC United | 12 | 1,080 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupDC United | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| ChampionshipDC United | 37 | 3,321 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| FA CupDC United | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| ChampionshipDC United | 41 | 3,612 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| EFL CupDC United | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| League OneDC United | 45 | 4,028 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| FA CupDC United | 3 | 199 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| League One Play-OffsDC United | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EFL TrophyDC United | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL CupDC United | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| League OneDC United | 44 | 3,776 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| EFL CupDC United | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupDC United | 2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EFL TrophyDC United | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| League OneDC United | 13 | 996 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| ChampionshipCardiff City | 5 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupCardiff City | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Scottish PremiershipLivingston FC | 16 | 1,116 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| ChampionshipCardiff City | 12 | 1,042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Scottish League CupLivingston FC | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Scottish PremiershipLivingston FC | 9 | 810 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Scottish FA CupLivingston FC | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupCardiff City | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| Scottish PremiershipLivingston FC | 5 | 381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| National League SouthWealdstone FC | 6 | 533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career total | 268 | 22,835 | 18 | 10 | 1 | 14 | 37 | 0 |
Show all 10 seasonsShow fewer seasons
Recent games
| Game | Result | Role | Min | Rtg | G | A | Sh | SoT | xG | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHome: Ukraine · Nations League | 1:0Win | Started | 90 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 46 |