Christopher Brady
Goalkeeper · No. 1
- Age
- 22
- Height
- 6 ft 4 in
- Preferred foot
- Right
- Market value
- €2.5M
Season stats
| Competition and team | GP | Min | G | A | YC | RC | SHO | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| MLSChicago Fire | 31 | 2,790 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 49 |
| Leagues CupChicago Fire | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| US Open CupChicago Fire | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025 | ||||||||
| MLSChicago Fire | 28 | 2,466 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 51 |
| US Open CupChicago Fire | 3 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| MLS Cup PlayoffsChicago Fire | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024 | ||||||||
| MLSChicago Fire | 33 | 2,970 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 61 |
| 2023 | ||||||||
| MLSChicago Fire | 30 | 2,640 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 44 |
| Leagues CupChicago Fire | 2 | 160 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 | ||||||||
| MLS Next ProChicago Fire FC II | 12 | 1,080 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| MLSChicago Fire | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | ||||||||
| USL League OneForward Madison FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | ||||||||
| USL League OneForward Madison FC | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Career total | 157 | 14,026 | 0 | 1 | 13 | 1 | 35 | 237 |
Show all 7 seasonsShow fewer seasons
Recent games
| Game | Result | Role | Min | Rtg | Sv | G | A | Pass | Pass% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAway: Colorado Rapids · MLS | 2:4Win | Started | 90 | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 50 | 68% |
| HHome: Orlando City SC · MLS | 2:2Draw | Started | 90 | 6.5 | 3 | 0 | 0 | 25 | 84% |
| AAway: Atlanta United FC · MLS | 2:3Win | Started | 29 | 5.9 | 1 | 0 | 0 | 34 | 74% |
| AAway: New England Revolution · MLS | 1:0Loss | Started | 90 | 6.7 | 3 | 0 | 0 | 24 | 83% |
| HHome: Philadelphia Union · MLS | 1:3Loss | Started | 90 | 6.1 | 4 | 0 | 0 | 29 | 59% |
| HHome: New York City FC · MLS | 2:1Win | Started | 90 | 6.8 | 5 | 0 | 0 | 37 | 70% |
| AAway: Nashville SC · MLS | 3:0Loss | Started | 96 | 7.6 | 3 | 0 | 0 | 31 | 65% |
| HHome: New England Revolution · MLS | 1:2Loss | Started | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 95% |
| HHome: Inter Miami CF · MLS | 1:1Draw | Started | 90 | 8.7 | 6 | 0 | 0 | 32 | 78% |
| AAway: Toronto FC · MLS | 4:4Draw | Started | 90 | 6.8 | 4 | 0 | 0 | 30 | 80% |
Career and transfers
Forward Madison→Chicago Fire
Chicago Fire→Forward Madison
Forward Madison→Chicago Fire
Chicago Fire→Forward Madison
Fire Academy→Chicago Fire