Christian Conteh
Right winger · No. 10
- Age
- 27
- Height
- 6 ft 0 in
- Preferred foot
- Right
- Market value
- €1.2M
Season stats
| Competition and team | GP | Min | G | A | Sub | YC | 2YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| 2. Bundesliga1. FC Heidenheim | 8 | 383 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| 2. BundesligaEintracht Braunschweig | 17 | 1,250 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Bundesliga1. FC Heidenheim | 9 | 405 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalEintracht Braunschweig | 1 | 57 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| 2. BundesligaEintracht Braunschweig | 14 | 313 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| Relegation 2. BundesligaEintracht Braunschweig | 2 | 124 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalEintracht Braunschweig | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| 2. BundesligaVfL 1899 Osnabrück | 30 | 1,674 | 4 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| DFB-PokalVfL 1899 Osnabrück | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| 3. LigaDynamo Dresden | 26 | 1,787 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| DFB-PokalDynamo Dresden | 1 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Keuken Kampioen DivisieFC Dordrecht | 16 | 1,215 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2. BundesligaSV Sandhausen | 4 | 69 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| EredivisieFeyenoord | 2 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| 2. BundesligaFC St. Pauli | 7 | 444 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalFC St. Pauli | 2 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| Regionalliga NordFC St. Pauli II | 25 | 1,234 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| A-Junioren Bundesliga North/Northeast (- 23/24)FC St. Pauli U19 | 19 | 1,050 | 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal der JuniorenFC St. Pauli U19 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga NordFC St. Pauli II | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career total | 187 | 10,326 | 27 | 25 | 63 | 20 | 1 | 0 |
Show all 10 seasonsShow fewer seasons
Recent games
| Game | Result | Role | Min | Rtg | G | A | Sh | SoT | xG | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAway: Karlsruher SC · 2. Bundesliga | 2:1Loss | Started | 45 | 6.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 16 |
| HHome: Energie Cottbus · 2. Bundesliga | 1:1Draw | Started | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.20 | 27 |
| AAway: VfL Wolfsburg · 2. Bundesliga | 3:1Loss | Started | 45 | 5.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 12 |
| HHome: 1. FC Kaiserslautern · 2. Bundesliga | 0:0Draw | Started | 64 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 21 |
| AAway: Arminia Bielefeld · 2. Bundesliga | 2:2Draw | Started | 70 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.06 | 30 |
| HHome: Holstein Kiel · 2. Bundesliga | 1:0Win | Sub | 45 | 7.1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.39 | 12 |
| AAway: Greuther Fürth · 2. Bundesliga | 0:1Win | Sub | 17 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 5 |