Boban Nikolov
Central midfielder · No. 16
- Age
- 32
- Height
- 6 ft 0 in
- Preferred foot
- Right
- Market value
- €200K
Season stats
| Competition and team | GP | Min | G | A | Sub | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| Prva Makedonska Fudbalska LigaVardar Skopje | 8 | 446 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingVardar Skopje | 2 | 210 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingVardar Skopje | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| Prva Makedonska Fudbalska LigaVardar Skopje | 16 | 1,292 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Liga IFarul Constanța | 6 | 205 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Romanian CupFarul Constanța | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| Premijer Liga Bosne i HercegovineBorac Banja Luka | 27 | 1,301 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0 |
| Conference LeagueBorac Banja Luka | 9 | 442 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Kup BiHBorac Banja Luka | 5 | 342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| Nemzeti BajnokságKisvárda FC | 22 | 1,316 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 |
| Magyar KupaKisvárda FC | 4 | 142 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Superkup BiHBorac Banja Luka | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| Liga IFCSB | 9 | 116 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| Cupa României BetanoFCSB | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga IFCSB | 2 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||
| Super LigaFC Sheriff Tiraspol | 14 | 567 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 |
| UEFA Champions LeagueFC Sheriff Tiraspol | 5 | 96 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueFC Sheriff Tiraspol | 2 | 163 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Moldovan CupFC Sheriff Tiraspol | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||
| Serie BUS Lecce | 13 | 393 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 |
| Nemzeti BajnokságVideoton FC Fehérvár | 9 | 641 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingVideoton FC Fehérvár | 4 | 319 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Serie B Play-offUS Lecce | 2 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||
| Nemzeti BajnokságVideoton FC Fehérvár | 22 | 1,311 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 |
| Magyar KupaVideoton FC Fehérvár | 4 | 199 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingVideoton FC Fehérvár | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018/19 | |||||||
| Nemzeti BajnokságVideoton FC Fehérvár | 29 | 1,646 | 2 | 1 | 12 | 4 | 0 |
| Magyar KupaVideoton FC Fehérvár | 8 | 720 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingVideoton FC Fehérvár | 8 | 395 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| UEFA Europa LeagueVideoton FC Fehérvár | 6 | 317 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2017/18 | |||||||
| Nemzeti BajnokságVideoton FC Fehérvár | 13 | 943 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| Prva Makedonska Fudbalska LigaVardar Skopje | 10 | 744 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA Europa LeagueVardar Skopje | 6 | 471 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingVardar Skopje | 4 | 358 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingVardar Skopje | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||
| Prva Makedonska Fudbalska LigaVardar Skopje | 34 | 2,007 | 7 | 8 | 13 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingVardar Skopje | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||
| Prva Makedonska Fudbalska LigaVardar Skopje | 20 | 1,256 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingVardar Skopje | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||
| Liga IFarul Constanța | 15 | 883 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| Romanian CupFarul Constanța | 1 | 120 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/14 | |||||||
| Liga IFarul Constanța | 17 | 1,276 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Romanian CupFarul Constanța | 2 | 74 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2012/13 | |||||||
| Liga IFarul Constanța | 5 | 199 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Career total | 376 | 21,879 | 36 | 30 | 139 | 74 | 1 |
Show all 15 seasonsShow fewer seasons
Recent games
| Game | Result | Role | Min | Rtg | G | A | Sh | SoT | Pass | Pass% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAway: Scotland · Nations League | 2:1Loss | Sub | 5 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% |