Anton Andreasson
Central midfielder · No. 19
- Age
- 33
- Height
- 5 ft 9 in
- Preferred foot
- Left
- Market value
- €225K
Season stats
| Competition and team | GP | Min | G | A | Pen | Sub | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Svenska CupenÖrgryte IS | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ||||||||
| AllsvenskanÖrgryte IS | 26 | 1,263 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Svenska CupenÖrgryte IS | 3 | 205 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | ||||||||
| SuperettanÖrgryte IS | 29 | 1,546 | 6 | 4 | 0 | 11 | 5 | 0 |
| Relegation AllsvenskanÖrgryte IS | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Svenska CupenÖrgryte IS | 4 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | ||||||||
| SuperettanÖrgryte IS | 27 | 1,977 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Svenska CupenÖrgryte IS | 4 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | ||||||||
| SuperettanÖrgryte IS | 16 | 989 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Svenska CupenÖrgryte IS | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | ||||||||
| SuperettanÖrgryte IS | 28 | 1,744 | 1 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 |
| Relegation SuperettanÖrgryte IS | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Svenska CupenÖrgryte IS | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | ||||||||
| SuperettanÖrgryte IS | 30 | 1,485 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Svenska CupenÖrgryte IS | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | ||||||||
| SuperettanÖrgryte IS | 30 | 2,164 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Svenska CupenÖrgryte IS | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Svenska CupenÖsters IF | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | ||||||||
| SuperettanÖsters IF | 21 | 1,514 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Relegation SuperettanÖsters IF | 2 | 173 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| Svenska CupenÖsters IF | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | ||||||||
| SuperettanÖsters IF | 10 | 542 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| Svenska CupenJönköpings Södra IF | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| Serie D - Girone BAurora Pro Patria | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | ||||||||
| Folksam U21 Allsvenskan SödraIF Elfsborg U21 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||
| Svenska CupenIF Elfsborg | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | ||||||||
| Folksam U21 Allsvenskan SödraIF Elfsborg U21 | 13 | 1,057 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| U21 Allsvenskan SlutspeletIF Elfsborg U21 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AllsvenskanIF Elfsborg | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2014 | ||||||||
| Folksam U21 Allsvenskan NorraIF Elfsborg U21 | 12 | 1,030 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| U21 Allsvenskan SlutspeletIF Elfsborg U21 | 6 | 540 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AllsvenskanIF Elfsborg | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2013/14 | ||||||||
| Svenska CupenIF Elfsborg | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2013 | ||||||||
| Folksam U21 Allsvenskan NorraIF Elfsborg U21 | 14 | 1,245 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U21 Allsvenskan SlutspeletIF Elfsborg U21 | 6 | 540 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | ||||||||
| Svenska CupenIF Elfsborg | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | ||||||||
| U19 Allsvenskan SödraIF Elfsborg U19 | 14 | 1,260 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Career total | 341 | 22,699 | 43 | 24 | 2 | 86 | 30 | 1 |
Show all 28 seasonsShow fewer seasons
Recent games
| Game | Result | Role | Min | Rtg | G | A | Sh | SoT | Pass | Pass% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAway: IF Elfsborg · Allsvenskan | 2:1Loss | Started | 66 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 84% |
| HHome: Mjällby · Allsvenskan | 1:2Loss | Sub | 18 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| HHome: Gais · Allsvenskan | 4:2Win | Sub | 13 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67% |
| AAway: BK Häcken · Allsvenskan | 3:0Loss | Started | 62 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 64% |
| HHome: IK Sirius · Allsvenskan | 1:2Loss | Started | 67 | 6.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 89% |
| AAway: Malmö FF · Allsvenskan | 4:1Loss | Sub | 41 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 82% |
| HHome: Hammarby IF · Allsvenskan | 1:1Draw | Started | 67 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 85% |
Career and transfers
Östers IF→Örgryte IS
J-Södra IF→Östers IF
Pro Patria→J-Södra IF
IF Elfsborg→Pro Patria
IF Elfsborg U21→IF Elfsborg
IF Elfsborg U19→IF Elfsborg U21