Amad Diallo
Right winger · No. 16
- Age
- 24
- Height
- 5 ft 8 in
- Preferred foot
- Left
- Market value
- €45M
Season stats
| Competition and team | GP | Min | G | A | Pen | Sub | YC | 2YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Premier LeagueManchester United | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueManchester United | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Premier LeagueManchester United | 32 | 2,346 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| EFL CupManchester United | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Premier LeagueManchester United | 26 | 1,903 | 8 | 8 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueManchester United | 11 | 598 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| EFL CupManchester United | 3 | 68 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupManchester United | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Community ShieldManchester United | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Premier LeagueManchester United | 9 | 388 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| FA CupManchester United | 3 | 82 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| ChampionshipSunderland AFC | 37 | 2,585 | 13 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| FA CupSunderland AFC | 3 | 251 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship Play-OffsSunderland AFC | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League 2Sunderland AFC U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Scottish PremiershipRangers FC | 5 | 161 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Scottish Premiership Top Six SplitRangers FC | 5 | 185 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Scottish FA CupRangers FC | 3 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League 2Manchester United U21 | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueManchester United | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| UEFA Europa LeagueManchester United | 4 | 91 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Premier LeagueManchester United | 3 | 167 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2Manchester United U21 | 3 | 270 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA CupManchester United | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Serie AAtalanta BC | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueAtalanta BC | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Primavera 1Atalanta Primavera | 16 | 1,169 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueAtalanta BC UEFA U19 | 6 | 540 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Serie AAtalanta BC | 3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Coppa Italia PrimaveraAtalanta Primavera | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Supercoppa PrimaveraAtalanta Primavera | 1 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Primavera 1Atalanta Primavera | 23 | 1,252 | 6 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Campionato nazionale Under 17 - BAtalanta BC U17 | 11 | 936 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Campionato Under 17 - FinalsAtalanta BC U17 | 3 | 241 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coppa Italia PrimaveraAtalanta Primavera | 3 | 79 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Campionato Primavera Fase FinaleAtalanta Primavera | 2 | 37 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Campionato nazionale Under 17 - BAtalanta BC U17 | 23 | 1,571 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Campionato Under 17 - FinalsAtalanta BC U17 | 4 | 311 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career total | 259 | 16,534 | 77 | 47 | 7 | 78 | 20 | 1 | 0 |
Show all 10 seasonsShow fewer seasons
Recent games
| Game | Result | Role | Min | Rtg | G | A | Sh | SoT | xG | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAway: Leeds United · Premier League | 1:1Draw | Started | 90 | 6.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.07 | 24 |
Career and transfers
Rangers→Manchester United
Manchester United→Rangers
Atalanta→Manchester United
Atalanta U20→Atalanta
Atalanta U17→Atalanta U20
Atalanta Youth→Atalanta U17
Boca Barco→Atalanta Youth