Jabari Walker
Forward · No. 33
- Age
- 24
- Height
- 6 ft 7 in
Season stats
| Competition and team | GP | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||||
| NBAPhiladelphia 76ers | 4 | – | 9.5 | 5.0 | 2.5 | 0.5 | 0.3 | – | – | 66.7% | 25.0% | 75.0% |
| 2025/26 | ||||||||||||
| NBAPhiladelphia 76ers | 64 | 6 | 11.9 | 4.3 | 3.0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 45.5% | 33.7% | 73.5% |
| 2024/25 | ||||||||||||
| NBAPortland Trail Blazers | 60 | 1 | 12.5 | 5.2 | 3.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 51.5% | 38.9% | 69.0% |
| 2023/24 | ||||||||||||
| NBAPortland Trail Blazers | 72 | 23 | 23.6 | 8.9 | 7.1 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 46.0% | 29.5% | 75.4% |
| 2022/23 | ||||||||||||
| NBAPortland Trail Blazers | 56 | 0 | 11.1 | 3.9 | 2.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 41.9% | 28.6% | 75.6% |
| 2021/22 | ||||||||||||
| NCAAColorado Buffaloes | 33 | 33 | 28.1 | 14.6 | 9.4 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 2.3 | 46.1% | 34.6% | 78.4% |
| Career total | 289 | 63 | 16.6 | 6.7 | 4.7 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 46.4% | 32.8% | 75.2% |
Show all 6 seasonsShow fewer seasons
Recent games
| Game | Result | Role | Min | Pts | Reb | A | Stl | Blk | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHome: Chicago Bulls · NBA | 126:107Win | Sub | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAway: Charlotte Hornets · NBA | 104:109Win | Sub | 19 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| HHome: Milwaukee Bucks · NBA | 127:116Win | Sub | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| HHome: Cleveland Cavaliers · NBA | 114:106Win | Sub | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AAway: New York Knicks · NBA | 100:106Win | Sub | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |