Omar Marmoush
Hrotový útočník · Č. 22
- Vek
- 27
- Výška
- 183 cm
- Preferovaná noha
- Pravá
- Trhová hodnota
- 50 mil. €
Štatistiky po sezónach
| Súťaž a tím | Z | Min | G | A | Pen. | Z lav. | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Premier LeagueTottenham Hotspur | 6 | 452 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Community ShieldManchester City | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL CupTottenham Hotspur | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Premier LeagueManchester City | 21 | 699 | 3 | 3 | 0 | 13 | 3 | 0 |
| UEFA Champions LeagueManchester City | 8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| FA CupManchester City | 5 | 292 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL CupManchester City | 2 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ||||||||
| FIFA Club World CupManchester City | 3 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| BundesligaEintracht Frankfurt | 17 | 1 456 | 15 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Premier LeagueManchester City | 16 | 1 183 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueEintracht Frankfurt | 6 | 406 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| FA CupManchester City | 4 | 276 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalEintracht Frankfurt | 3 | 207 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueManchester City | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| BundesligaEintracht Frankfurt | 29 | 2 313 | 12 | 6 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| UEFA Conference LeagueEintracht Frankfurt | 7 | 543 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DFB-PokalEintracht Frankfurt | 3 | 142 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingEintracht Frankfurt | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| BundesligaVfL Wolfsburg | 33 | 1 477 | 5 | 1 | 0 | 18 | 2 | 0 |
| DFB-PokalVfL Wolfsburg | 3 | 189 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| BundesligaVfB Stuttgart | 21 | 1 582 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| BundesligaVfL Wolfsburg | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| 2. BundesligaFC St. Pauli | 21 | 1 544 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| DFB-PokalVfL Wolfsburg | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Regionalliga NordVfL Wolfsburg II (- 2021) | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BundesligaVfL Wolfsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingVfL Wolfsburg | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Regionalliga NordVfL Wolfsburg II (- 2021) | 15 | 793 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| BundesligaVfL Wolfsburg | 5 | 76 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup U21VfL Wolfsburg II (- 2021) | 2 | 161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueVfL Wolfsburg | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| Regionalliga NordVfL Wolfsburg II (- 2021) | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| Regionalliga NordVfL Wolfsburg II (- 2021) | 14 | 490 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| A-Junioren Bundesliga North/Northeast (- 23/24)VfL Wolfsburg U19 | 3 | 217 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Premier League International Cup U21VfL Wolfsburg II (- 2021) | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| Egyptian Premier LeagueWadi Degla FC | 15 | 551 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Egypt CupWadi Degla FC | 2 | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||
| Egyptian Premier LeagueWadi Degla FC | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spolu za kariéru | 286 | 16 584 | 88 | 38 | 8 | 100 | 28 | 0 |
Zobraziť všetky sezóny (13)Zobraziť menej sezón
Posledné zápasy
| Zápas | Výsledok | Úloha | Min | Hodn. | G | A | Str. | Na br. | xG | Prihr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDoma: Coventry City · Premier League | 3:1Výhra | Zákl. | 87 | 7,7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,07 | 19 |
Kariéra a prestupy
Frankfurt→Manchester City
Wolfsburg→Frankfurt
Stuttgart→Wolfsburg
Wolfsburg→Stuttgart
St. Pauli→Wolfsburg
Wolfsburg→St. Pauli
Wolfsburg II→Wolfsburg
Wadi Degla→Wolfsburg II
Wadi Degla U21→Wadi Degla