Podsumowanie meczu
Z naszych danychWynik końcowy: 1. FC Kaiserslautern 0 – 3 Hertha BSC.
| Dane | 1. FC Kaiserslautern | Hertha BSC |
|---|---|---|
| Ostatnie 5 |
Zestawione automatycznie z danych ScanOdds: tabela i ostatnie wyniki.
Wynik końcowy: 1. FC Kaiserslautern 0 – 3 Hertha BSC.
| Dane | 1. FC Kaiserslautern | Hertha BSC |
|---|---|---|
| Ostatnie 5 |
Zestawione automatycznie z danych ScanOdds: tabela i ostatnie wyniki.
Posiadanie piłki: 1. FC Kaiserslautern 53%, Hertha BSC 47%
Gole oczekiwane: 1. FC Kaiserslautern 1,24, Hertha BSC 2,88
Strzały: 1. FC Kaiserslautern 17, Hertha BSC 14
Strzały celne: 1. FC Kaiserslautern 5, Hertha BSC 8
Rzuty rożne: 1. FC Kaiserslautern 3, Hertha BSC 3
Podania: 1. FC Kaiserslautern 413, Hertha BSC 368
Bramkarze
Obrony bramkarza: 1. FC Kaiserslautern 5, Hertha BSC 5
Dyscyplina
Faule: 1. FC Kaiserslautern 13, Hertha BSC 12
Spalone: 1. FC Kaiserslautern 1, Hertha BSC 3
Żółte kartki: 1. FC Kaiserslautern 1, Hertha BSC 2
Czerwone kartki: 1. FC Kaiserslautern 0, Hertha BSC 0
Niewykorzystani rezerwowi
| Zawodnik | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | xG | Pod. | Pod. % | Kl. pod. | Odb. | Przech. | Poj. | Obr. | ŻK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Kaiserslautern | |||||||||||||||
| 1J. Krahl | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 50 | 52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3A. Murphy | 90 | 6,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,06 | 80 | 79% | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 4M. Gyamfi | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 42 | 86% | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 |
| 33J. Elvedi | 90 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 33 | 76% | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 37Leon Robinson | 90 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 47 | 70% | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 22Mika Haas | 90 | 5,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,06 | 27 | 74% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 21M. Sauer | 75 | 6,3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,17 | 38 | 74% | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 15N. Skyttä | 84 | 5,8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,18 | 22 | 73% | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 26P. Joly | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,07 | 31 | 77% | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 39T. Fidjeu-Tazemeta | 58 | 6,4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,42 | 13 | 69% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 45M. Luković | 58 | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,08 | 8 | 75% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 44D. Hofmeister | 6 | 6,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,04 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9I. Prtajin | 32 | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,05 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7M. Ritter | 15 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 7 | 57% | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17E. Yardımcı | 32 | 6,6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,10 | 4 | 75% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hertha BSC | |||||||||||||||
| 35M. Gersbeck | 90 | 7,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 28 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 22M. Pedersen | 66 | 8,6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,01 | 16 | 63% | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 27N. Kolbe | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 51 | 63% | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 44L. Gechter | 90 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 38 | 61% | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 2J. Eitschberger | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 36 | 61% | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 8K. Sessa | 86 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,07 | 28 | 68% | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 30P. Seguin | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 41 | 76% | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 7J. Brekalo | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 40 | 78% | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 23J. Þorsteinsson | 86 | 7,7 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0,29 | 28 | 50% | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 17S. Grønning | 76 | 9,0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,00 | 16 | 50% | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 19O. Adewumi | 76 | 8,0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0,77 | 18 | 67% | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 42D. Zeefuik | 24 | 6,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,22 | 10 | 100% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 47Selim Telib | 4 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18L. Schuler | 14 | 6,6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,48 | 4 | 75% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 41P. Klemens | 4 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20Farid Alfa-Ruprecht | 14 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
W naszej bazie nie ma wcześniejszych meczów tych drużyn.
Forma