Callum Hudson-Odoi
Extremă stânga · Nr. 7
- Vârstă
- 25
- Înălțime
- 178 cm
- Piciorul de bază
- Dreptul
- Valoare de piață
- 25 mil. EUR
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Min | G | PD | Pen. | Intrări | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Premier LeagueNottingham Forest | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| EFL CupNottingham Forest | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Premier LeagueNottingham Forest | 30 | 1.848 | 3 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueNottingham Forest | 11 | 714 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| EFL CupNottingham Forest | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA CupNottingham Forest | 1 | 51 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Premier LeagueNottingham Forest | 31 | 2.205 | 5 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| FA CupNottingham Forest | 4 | 285 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EFL CupNottingham Forest | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Premier LeagueNottingham Forest | 29 | 1.857 | 8 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| FA CupNottingham Forest | 5 | 333 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EFL TrophyNottingham Forest U21 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| BundesligaBayer 04 Leverkusen | 14 | 604 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueBayer 04 Leverkusen | 6 | 468 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueBayer 04 Leverkusen | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Premier LeagueChelsea FC | 15 | 966 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| UEFA Champions LeagueChelsea FC | 5 | 289 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| EFL CupChelsea FC | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupChelsea FC | 3 | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Club World CupChelsea FC | 1 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Super CupChelsea FC | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Premier LeagueChelsea FC | 23 | 1.057 | 2 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueChelsea FC | 7 | 339 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| FA CupChelsea FC | 5 | 276 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EFL CupChelsea FC | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Premier LeagueChelsea FC | 22 | 851 | 1 | 5 | 0 | 15 | 1 | 0 |
| UEFA Champions LeagueChelsea FC | 5 | 261 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| FA CupChelsea FC | 4 | 180 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EFL CupChelsea FC | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2Chelsea FC U21 | 2 | 137 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| Premier LeagueChelsea FC | 10 | 391 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueChelsea FC | 9 | 416 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Premier League 2Chelsea FC U21 | 5 | 450 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupChelsea FC | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA CupChelsea FC | 2 | 180 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Community ShieldChelsea FC | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| Premier League 2Chelsea FC U21 | 10 | 740 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| FA Youth CupChelsea FC U18 | 7 | 630 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL TrophyChelsea FC U21 | 6 | 552 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueChelsea FC UEFA U19 | 6 | 502 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupChelsea FC | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Premier LeagueChelsea FC | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| U18 Premier League - National FinalChelsea FC U18 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| U18 Premier LeagueChelsea FC U18 | 14 | 1.016 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| FA Youth CupChelsea FC U18 | 6 | 448 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U18 Premier League - National FinalChelsea FC U18 | 4 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total carieră | 326 | 19.890 | 67 | 48 | 3 | 114 | 7 | 0 |
Arată toate sezoanele (11)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Min | Notă | G | PD | Șut. | Pe poartă | Pase | Pase % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAcasă: Arsenal FC · Premier League | 0:1Înfrângere | Rez. | 5 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 % |
| DÎn deplasare: Crystal Palace · Premier League | 3:1Înfrângere | Rez. | 18 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 % |
Carieră și transferuri
Leverkusen→Chelsea FC
Chelsea FC→Leverkusen
Chelsea U21→Chelsea FC
Chelsea U18→Chelsea U21
Chelsea Youth→Chelsea U18