Yannick Gerhardt
Środkowy pomocnik · Nr 31
- Wiek
- 32
- Wzrost
- 184 cm
- Lepsza noga
- Lewa
- Wartość rynkowa
- 1,5 mln €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Z ławki | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| 2. BundesligaVfL Wolfsburg | 10 | 394 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| DFB-PokalVfL Wolfsburg | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| BundesligaVfL Wolfsburg | 19 | 1071 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| Bundesliga PlayoffsVfL Wolfsburg | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalVfL Wolfsburg | 1 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| BundesligaVfL Wolfsburg | 29 | 1508 | 1 | 1 | 14 | 5 | 1 |
| DFB-PokalVfL Wolfsburg | 4 | 171 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| BundesligaVfL Wolfsburg | 25 | 1636 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 |
| DFB-PokalVfL Wolfsburg | 3 | 292 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| BundesligaVfL Wolfsburg | 29 | 1868 | 6 | 4 | 7 | 3 | 0 |
| DFB-PokalVfL Wolfsburg | 2 | 156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||
| BundesligaVfL Wolfsburg | 27 | 1576 | 1 | 4 | 10 | 2 | 0 |
| UEFA Champions LeagueVfL Wolfsburg | 5 | 191 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| DFB-PokalVfL Wolfsburg | 1 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||
| BundesligaVfL Wolfsburg | 29 | 1932 | 2 | 4 | 8 | 3 | 0 |
| DFB-PokalVfL Wolfsburg | 4 | 320 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingVfL Wolfsburg | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||
| BundesligaVfL Wolfsburg | 18 | 814 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| UEFA Europa LeagueVfL Wolfsburg | 5 | 450 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DFB-PokalVfL Wolfsburg | 2 | 189 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||
| BundesligaVfL Wolfsburg | 30 | 2461 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| DFB-PokalVfL Wolfsburg | 3 | 246 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/18 | |||||||
| BundesligaVfL Wolfsburg | 17 | 1225 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| DFB-PokalVfL Wolfsburg | 4 | 268 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2016/17 | |||||||
| BundesligaVfL Wolfsburg | 27 | 2214 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| DFB-PokalVfL Wolfsburg | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bundesliga PlayoffsVfL Wolfsburg | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||
| Bundesliga1. FC Köln | 29 | 1874 | 2 | 4 | 7 | 3 | 0 |
| DFB-Pokal1. FC Köln | 1 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||
| Bundesliga1. FC Köln | 16 | 829 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| DFB-Pokal1. FC Köln | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||
| 2. Bundesliga1. FC Köln | 29 | 1777 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 |
| DFB-Pokal1. FC Köln | 2 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | |||||||
| A-Junioren Bundesliga West (- 23/24)1.FC Köln U19 | 15 | 1350 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Regionalliga West1.FC Köln II | 11 | 985 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DFB-Pokal der Junioren1.FC Köln U19 | 4 | 315 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | |||||||
| A-Junioren Bundesliga West (- 23/24)1.FC Köln U19 | 24 | 1948 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2010/11 | |||||||
| B-Junioren Bundesliga West (- 23/24)1.FC Köln U17 | 24 | 1755 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| German Under-17 Championship1.FC Köln U17 | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | |||||||
| B-Junioren Bundesliga West (- 23/24)1.FC Köln U17 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 462 | 30 906 | 48 | 50 | 115 | 47 | 1 |
Pokaż wszystkie sezony (18)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | xG | Pod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DU siebie: VfL 1899 Osnabrück · 2. Bundesliga | 2:0Zwycięstwo | Rez. | 5 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 7 |
| WNa wyjeździe: VfL Bochum · 2. Bundesliga | 1:1Remis | Podst. | 66 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 34 |
| DU siebie: 1. FC Heidenheim · 2. Bundesliga | 3:1Zwycięstwo | Podst. | 64 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 28 |
| DU siebie: SV Darmstadt 98 · 2. Bundesliga | 5:1Zwycięstwo | Podst. | 76 | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,21 | 38 |
| WNa wyjeździe: FC St. Pauli · 2. Bundesliga | 1:0Porażka | Rez. | 16 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 7 |
| DU siebie: Energie Cottbus · 2. Bundesliga | 4:4Remis | Rez. | 4 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 |
Kariera i transfery
1.FC Köln U19→1. FC Köln
1.FC Köln U17→1.FC Köln U19
1.FC Köln Yth.→1.FC Köln U17
SC Kreuzau Jgd.→1.FC Köln Yth.