Roberto Alves
Ofensywny pomocnik · Nr 10
- Wiek
- 29
- Wzrost
- 180 cm
- Lepsza noga
- Lewa
- Wartość rynkowa
- 400 tys. €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Karne | Z ławki | ŻK | 2. ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaRadomiak Radom | 6 | 420 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaRadomiak Radom | 23 | 1148 | 4 | 3 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| STS Polish CupRadomiak Radom | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaRadomiak Radom | 31 | 1880 | 0 | 3 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| STS Polish CupRadomiak Radom | 2 | 67 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaRadomiak Radom | 7 | 419 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaRadomiak Radom | 32 | 2654 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| STS Polish CupRadomiak Radom | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Challenge LeagueFC Winterthur | 33 | 2849 | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Winterthur | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Challenge LeagueFC Winterthur | 27 | 2119 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Winterthur | 3 | 213 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Challenge LeagueFC Winterthur | 15 | 1082 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Challenge LeagueGrasshopper Club Zürich | 9 | 363 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Winterthur | 2 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Challenge LeagueFC Winterthur | 33 | 2035 | 6 | 6 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 1. Liga Classic group 3FC Winterthur U21 | 2 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Winterthur | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Challenge LeagueFC Wil 1900 | 16 | 896 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 1. Liga Classic group 2Grasshopper Club Zürich U21 | 9 | 810 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2. Liga interregional - Gruppe 6 (bis 21/22)FC Wil 1900 II | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| 1. Liga Classic group 3Grasshopper Club Zürich U21 | 18 | 1331 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| 1. Liga Classic group 3Grasshopper Club Zürich U21 | 20 | 1533 | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 1. Liga PlayoffGrasshopper Club Zürich U21 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| 1. Liga Classic group 3Grasshopper Club Zürich U21 | 13 | 834 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Swiss U18 Elite League (bis 22/23)Grasshopper Club Zürich U18 | 8 | 673 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Schweizer Cup U18Grasshopper Club Zürich U18 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Swiss U18 Elite PlayoffsGrasshopper Club Zürich U18 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| Swiss U18 Elite League (bis 22/23)Grasshopper Club Zürich U18 | 19 | 1431 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Schweizer Cup U18Grasshopper Club Zürich U18 | 3 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss U17 Elite LeagueGrasshopper Club Zürich U17 | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 344 | 24 314 | 78 | 39 | 13 | 72 | 42 | 1 | 1 |
Pokaż wszystkie sezony (14)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | Pod. | Pod. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DU siebie: Śląsk Wrocław · PKO BP Ekstraklasa | 3:1Zwycięstwo | Podst. | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 89% |
| WNa wyjeździe: Pogoń Szczecin · PKO BP Ekstraklasa | 4:3Porażka | Podst. | 90 | 6,7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 52 | 85% |
| WNa wyjeździe: Wisła Płock · PKO BP Ekstraklasa | 1:0Porażka | Podst. | 62 | 6,7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | 85% |
| DU siebie: Motor Lublin · PKO BP Ekstraklasa | 2:3Porażka | Podst. | 73 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 96% |
| WNa wyjeździe: Lech Poznań · PKO BP Ekstraklasa | 5:1Porażka | Rez. | 16 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 86% |
Kariera i transfery
FC Winterthur→Radomiak Radom
Grasshoppers→FC Winterthur
FC Winterthur→Grasshoppers
Grasshoppers→FC Winterthur
FC Wil 1900→Grasshoppers
Grasshoppers→FC Wil 1900
GC Zürich U21→Grasshoppers
FC Wil 1900→GC Zürich U21
GC Zürich U21→FC Wil 1900
GC Zürich U18→GC Zürich U21
GC Zürich U16→GC Zürich U18