Roberto Alves
Offensiv mittfältare · Nr 10
- Ålder
- 29
- Längd
- 180 cm
- Starkaste fot
- Vänster
- Marknadsvärde
- 400 tn €
Statistik per säsong
| Turnering och lag | M | Min | Mål | A | Str | Inh | GK | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaRadomiak Radom | 6 | 420 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaRadomiak Radom | 23 | 1 148 | 4 | 3 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| STS Polish CupRadomiak Radom | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaRadomiak Radom | 31 | 1 880 | 0 | 3 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| STS Polish CupRadomiak Radom | 2 | 67 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaRadomiak Radom | 7 | 419 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaRadomiak Radom | 32 | 2 654 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| STS Polish CupRadomiak Radom | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Challenge LeagueFC Winterthur | 33 | 2 849 | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Winterthur | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Challenge LeagueFC Winterthur | 27 | 2 119 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Winterthur | 3 | 213 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Challenge LeagueFC Winterthur | 15 | 1 082 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Challenge LeagueGrasshopper Club Zurich | 9 | 363 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Winterthur | 2 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Challenge LeagueFC Winterthur | 33 | 2 035 | 6 | 6 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 1. Liga Classic group 3FC Winterthur U21 | 2 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Winterthur | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Challenge LeagueFC Wil 1900 | 16 | 896 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 1. Liga Classic group 2Grasshopper Club Zürich U21 | 9 | 810 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2. Liga interregional - Gruppe 6 (bis 21/22)FC Wil 1900 II | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| 1. Liga Classic group 3Grasshopper Club Zürich U21 | 18 | 1 331 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| 1. Liga Classic group 3Grasshopper Club Zürich U21 | 20 | 1 533 | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 1. Liga PlayoffGrasshopper Club Zürich U21 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| 1. Liga Classic group 3Grasshopper Club Zürich U21 | 13 | 834 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Swiss U18 Elite League (bis 22/23)Grasshopper Club Zürich U18 | 8 | 673 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Schweizer Cup U18Grasshopper Club Zürich U18 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Swiss U18 Elite PlayoffsGrasshopper Club Zürich U18 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| Swiss U18 Elite League (bis 22/23)Grasshopper Club Zürich U18 | 19 | 1 431 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Schweizer Cup U18Grasshopper Club Zürich U18 | 3 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss U17 Elite LeagueGrasshopper Club Zürich U17 | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt under karriären | 344 | 24 314 | 78 | 39 | 13 | 72 | 42 | 1 | 1 |
Visa alla säsonger (14)Visa färre säsonger
Senaste matcherna
| Match | Resultat | Roll | Min | Betyg | Mål | A | Skott | SPM | Pass | Pass% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHemma: Slask Wroclaw · PKO BP Ekstraklasa | 3:1Vinst | Start | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 89 % |
| BBorta: Pogoń Szczecin · PKO BP Ekstraklasa | 4:3Förlust | Start | 90 | 6,7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 52 | 85 % |
| BBorta: Wisła Płock · PKO BP Ekstraklasa | 1:0Förlust | Start | 62 | 6,7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | 85 % |
| HHemma: Motor Lublin · PKO BP Ekstraklasa | 2:3Förlust | Start | 73 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 96 % |
| BBorta: Lech Poznan · PKO BP Ekstraklasa | 5:1Förlust | Inhopp | 16 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 86 % |
Karriär och övergångar
FC Winterthur→Radomiak Radom
Grasshoppers→FC Winterthur
FC Winterthur→Grasshoppers
Grasshoppers→FC Winterthur
FC Wil 1900→Grasshoppers
Grasshoppers→FC Wil 1900
GC Zürich U21→Grasshoppers
FC Wil 1900→GC Zürich U21
GC Zürich U21→FC Wil 1900
GC Zürich U18→GC Zürich U21
GC Zürich U16→GC Zürich U18