Nico Maier
Ofensywny pomocnik · Nr 30
- Wiek
- 26
- Wzrost
- 173 cm
- Lepsza noga
- Lewa
- Wartość rynkowa
- 400 tys. €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Karne | Z ławki | ŻK | 2. ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Super League (Szwajcaria)Thun | 12 | 520 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingThun | 3 | 129 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Swiss CupThun | 2 | 118 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingThun | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liga KonferencjiThun | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| BundesligaFC Blau-Weiss Linz | 21 | 1417 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupFC Blau-Weiss Linz | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Challenge LeagueFC Wil 1900 | 32 | 2619 | 11 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Wil 1900 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Challenge LeagueFC Wil 1900 | 29 | 1382 | 1 | 7 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 |
| Swiss CupFC Wil 1900 | 2 | 155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Challenge LeagueFC Wil 1900 | 24 | 1196 | 5 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Wil 1900 | 2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Promotion LeagueBSC Young Boys U21 | 18 | 1426 | 13 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Super League (Szwajcaria)Young Boys Bern | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Promotion League - Qualification round (bis 21/22)BSC Young Boys U21 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss CupYoung Boys Bern | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueYoung Boys Bern | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| 1. Liga Classic group 1BSC Young Boys U21 | 7 | 566 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Super League (Szwajcaria)Young Boys Bern | 2 | 78 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueYoung Boys Bern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| 1. Liga Classic group 1BSC Young Boys U21 | 14 | 1005 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueBSC Young Boys UEFA U19 | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| 1. Liga Classic group 1BSC Young Boys U21 | 12 | 722 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueBSC Young Boys UEFA U19 | 6 | 306 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Swiss U18 Elite League (bis 22/23)BSC Young Boys U18 | 23 | 1581 | 9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Schweizer Cup U18BSC Young Boys U18 | 3 | 227 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Swiss U18 Elite PlayoffsBSC Young Boys U18 | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Swiss U17 Elite LeagueBSC Young Boys U17 | 12 | 702 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Schweizer Cup U18BSC Young Boys U17 | 3 | 131 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 243 | 15 222 | 69 | 20 | 8 | 69 | 34 | 1 | 0 |
Pokaż wszystkie sezony (11)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | Pod. | Pod. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNa wyjeździe: Lausanne-Sport · Super League (Szwajcaria) | 4:5Zwycięstwo | Rez. | 29 | 5,8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 75% |
| DU siebie: Lugano · Super League (Szwajcaria) | 2:3Porażka | Podst. | 74 | 5,4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 63% |
| DU siebie: Hajduk Split · Liga Konferencji | 0:1Porażka | Podst. | 70 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 69% |
| WNa wyjeździe: FC Zürich · Super League (Szwajcaria) | 4:2Porażka | Podst. | 73 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60% |
| WNa wyjeździe: FC Vaduz · Super League (Szwajcaria) | 1:2Zwycięstwo | Rez. | 23 | 6,1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 63% |
| DU siebie: Servette Geneva · Super League (Szwajcaria) | 2:4Porażka | Rez. | 18 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50% |
| WNa wyjeździe: FC Sion · Super League (Szwajcaria) | 3:2Porażka | Rez. | 45 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 67% |
Kariera i transfery
Blau Weiss Linz→Thun
FC Wil 1900→Blau Weiss Linz
Young Boys Bern→FC Wil 1900
FC Wil 1900→Young Boys Bern
Young Boys Bern→FC Wil 1900
BSC YB U21→Young Boys Bern
BSC YB U18→BSC YB U21
BSC YB U17→BSC YB U18
BSC YB U16→BSC YB U17