Nico Maier
Hyökkäävä keskikenttäpelaaja · Nro 30
- Ikä
- 26
- Pituus
- 173 cm
- Vahvempi jalka
- Vasen
- Markkina-arvo
- 400 t. €
Kausitilastot
| Sarja ja joukkue | O | Min | M | S | Rp | Vaihd. | KK | 2. KK | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Sveitsin Super LeagueThun | 12 | 520 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingThun | 3 | 129 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Swiss CupThun | 2 | 118 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingThun | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KonferenssiliigaThun | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| BundesligaFC Blau-Weiss Linz | 21 | 1 417 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupFC Blau-Weiss Linz | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Challenge LeagueFC Wil 1900 | 32 | 2 619 | 11 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Wil 1900 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Challenge LeagueFC Wil 1900 | 29 | 1 382 | 1 | 7 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 |
| Swiss CupFC Wil 1900 | 2 | 155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Challenge LeagueFC Wil 1900 | 24 | 1 196 | 5 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Wil 1900 | 2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Promotion LeagueBSC Young Boys U21 | 18 | 1 426 | 13 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Sveitsin Super LeagueYoung Boys Bern | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Promotion League - Qualification round (bis 21/22)BSC Young Boys U21 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss CupYoung Boys Bern | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueYoung Boys Bern | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| 1. Liga Classic group 1BSC Young Boys U21 | 7 | 566 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sveitsin Super LeagueYoung Boys Bern | 2 | 78 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueYoung Boys Bern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| 1. Liga Classic group 1BSC Young Boys U21 | 14 | 1 005 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueBSC Young Boys UEFA U19 | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| 1. Liga Classic group 1BSC Young Boys U21 | 12 | 722 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueBSC Young Boys UEFA U19 | 6 | 306 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Swiss U18 Elite League (bis 22/23)BSC Young Boys U18 | 23 | 1 581 | 9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Schweizer Cup U18BSC Young Boys U18 | 3 | 227 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Swiss U18 Elite PlayoffsBSC Young Boys U18 | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Swiss U17 Elite LeagueBSC Young Boys U17 | 12 | 702 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Schweizer Cup U18BSC Young Boys U17 | 3 | 131 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ura yhteensä | 243 | 15 222 | 69 | 20 | 8 | 69 | 34 | 1 | 0 |
Näytä kaikki kaudet (11)Näytä vähemmän kausia
Viimeisimmät ottelut
| Ottelu | Tulos | Rooli | Min | Arv. | M | S | Lauk. | Kohti | Syöt. | Syöt. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVieraissa: Lausanne-Sport · Sveitsin Super League | 4:5Voitto | Vaihto | 29 | 5,8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 75 % |
| KKotona: Lugano · Sveitsin Super League | 2:3Häviö | Avaus | 74 | 5,4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 63 % |
| KKotona: Hajduk Split · Konferenssiliiga | 0:1Häviö | Avaus | 70 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 69 % |
| VVieraissa: FC Zürich · Sveitsin Super League | 4:2Häviö | Avaus | 73 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 % |
| VVieraissa: FC Vaduz · Sveitsin Super League | 1:2Voitto | Vaihto | 23 | 6,1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 63 % |
| KKotona: Servette Geneva · Sveitsin Super League | 2:4Häviö | Vaihto | 18 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50 % |
| VVieraissa: FC Sion · Sveitsin Super League | 3:2Häviö | Vaihto | 45 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 67 % |
Ura ja siirrot
Blau Weiss Linz→Thun
FC Wil 1900→Blau Weiss Linz
Young Boys Bern→FC Wil 1900
FC Wil 1900→Young Boys Bern
Young Boys Bern→FC Wil 1900
BSC YB U21→Young Boys Bern
BSC YB U18→BSC YB U21
BSC YB U17→BSC YB U18
BSC YB U16→BSC YB U17