Fran Topić
Prawoskrzydłowy · Nr 30
- Wiek
- 22
- Wzrost
- 188 cm
- Lepsza noga
- Lewa
- Wartość rynkowa
- 1 mln €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Karne | Z ławki | ŻK | 2. ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| SuperSport HNLDinamo Zagrzeb | 6 | 198 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingDinamo Zagrzeb | 5 | 128 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Hrvatski nogometni kupDinamo Zagrzeb | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| SuperSport HNLDinamo Zagrzeb | 17 | 730 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Liga EuropyDinamo Zagrzeb | 4 | 245 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hrvatski nogometni kupDinamo Zagrzeb | 2 | 96 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Premijer Liga Bosne i HercegovineHŠK Zrinjski | 31 | 2397 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingHŠK Zrinjski | 4 | 85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kup BiHHŠK Zrinjski | 2 | 145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| SuperSport HNLRudes | 19 | 961 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Puchar ChorwacjiRudes | 3 | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Superkup BiHHŠK Zrinjski | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SuperSport Super CupDinamo Zagrzeb | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Prva HNL - JunioriGNK Dinamo Zagreb U19 | 20 | 1503 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SuperSport HNLDinamo Zagrzeb | 9 | 294 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueGNK Dinamo Zagreb UEFA U19 | 6 | 448 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup U21GNK Dinamo Zagreb II | 2 | 117 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Prva HNL - JunioriGNK Dinamo Zagreb U19 | 15 | 856 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Prva HNL - JunioriNK Sesvete U19 | 13 | 950 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Prva Nogometna LigaNK Sesvete | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Hrvatski nogometni kupNK Sesvete | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 166 | 9455 | 39 | 18 | 3 | 59 | 11 | 1 | 0 |
Pokaż wszystkie sezony (6)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | Pod. | Pod. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNa wyjeździe: Slaven Belupo · SuperSport HNL | 1:5Zwycięstwo | Rez. | 16 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 83% |
| WNa wyjeździe: Osijek · SuperSport HNL | 4:2Porażka | Rez. | 13 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60% |
| WNa wyjeździe: Istra 1961 · SuperSport HNL | 2:2Remis | Rez. | 28 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 64% |
Kariera i transfery
Din. Zagreb U19→Dinamo Zagrzeb
NK Sesvete U19→Din. Zagreb U19
NK Sesvete U17→NK Sesvete U19
NK Sesvete→NK Sesvete U17