Fran Topić
Rechtsaußen · Nr. 30
- Alter
- 22
- Größe
- 188 cm
- Starker Fuß
- Links
- Marktwert
- 1 Mio. €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | Elf. | Einw. | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| SuperSport HNLDinamo Zagreb | 6 | 198 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingDinamo Zagreb | 5 | 128 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Hrvatski nogometni kupDinamo Zagreb | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| SuperSport HNLDinamo Zagreb | 17 | 730 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Europa LeagueDinamo Zagreb | 4 | 245 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hrvatski nogometni kupDinamo Zagreb | 2 | 96 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Premijer Liga Bosne i HercegovineHŠK Zrinjski Mostar | 31 | 2.397 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingHŠK Zrinjski Mostar | 4 | 85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kup BiHHŠK Zrinjski Mostar | 2 | 145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| SuperSport HNLNK Rudeš Zagreb | 19 | 961 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Kroatischer PokalNK Rudeš Zagreb | 3 | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Superkup BiHHŠK Zrinjski Mostar | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SuperSport Super CupDinamo Zagreb | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Prva HNL - JunioriGNK Dinamo Zagreb U19 | 20 | 1.503 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SuperSport HNLDinamo Zagreb | 9 | 294 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueGNK Dinamo Zagreb UEFA U19 | 6 | 448 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup U21GNK Dinamo Zagreb II | 2 | 117 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Prva HNL - JunioriGNK Dinamo Zagreb U19 | 15 | 856 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Prva HNL - JunioriNK Sesvete U19 | 13 | 950 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Prva Nogometna LigaNK Sesvete | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Hrvatski nogometni kupNK Sesvete | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Karriere gesamt | 166 | 9.455 | 39 | 18 | 3 | 59 | 11 | 1 | 0 |
Alle Saisons anzeigen (6)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | T | V | Sch. | SaT | Pässe | Pass% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAuswärts: NK Slaven Belupo · SuperSport HNL | 1:5Sieg | Ein. | 16 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 83 % |
| AAuswärts: NK Osijek · SuperSport HNL | 4:2Niederlage | Ein. | 13 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 % |
| AAuswärts: NK Istra 1961 · SuperSport HNL | 2:2Unentschieden | Ein. | 28 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 64 % |
Karriere und Transfers
Din. Zagreb U19→Dinamo Zagreb
NK Sesvete U19→Din. Zagreb U19
NK Sesvete U17→NK Sesvete U19
NK Sesvete→NK Sesvete U17