Dimitri Oberlin
Środkowy napastnik · Nr 11
- Wiek
- 29
- Wzrost
- 182 cm
- Lepsza noga
- Prawa
- Wartość rynkowa
- 300 tys. €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Karne | Z ławki | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Liga I (Rumunia)Sepsi OSK Sfântu Gheorghe | 10 | 569 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Cupa României BetanoSepsi OSK Sfântu Gheorghe | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Liga 2Sepsi OSK Sfântu Gheorghe | 18 | 1370 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Liga 2 Play-OffSepsi OSK Sfântu Gheorghe | 8 | 486 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Cupa României BetanoSepsi OSK Sfântu Gheorghe | 4 | 164 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Liga I (Rumunia)Sepsi OSK Sfântu Gheorghe | 19 | 1354 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Liga I (Rumunia)Sepsi OSK Sfântu Gheorghe | 9 | 786 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Cupa României BetanoSepsi OSK Sfântu Gheorghe | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| 1.LigAdanaspor | 26 | 1760 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Türkiye KupasiAdanaspor | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Challenge LeagueThun | 22 | 1563 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Super League (Szwajcaria)Servette Geneva | 4 | 86 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Swiss CupThun | 3 | 236 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Swiss CupServette Geneva | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Super League (Szwajcaria)Servette Geneva | 20 | 367 | 2 | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 |
| Swiss CupServette Geneva | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| 3. LigaFC Bayern Munich II | 12 | 548 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingFC Basel 1893 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Jupiler Pro LeagueZulte Waregem | 18 | 543 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| Super League (Szwajcaria)FC Basel 1893 | 6 | 196 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Croky CupZulte Waregem | 4 | 142 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Basel 1893 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| Super League (Szwajcaria)FC Basel 1893 | 14 | 256 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 |
| Serie AFC Empoli | 5 | 133 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Promotion LeagueFC Basel 1893 U21 | 3 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Basel 1893 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingFC Basel 1893 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingFC Basel 1893 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| Super League (Szwajcaria)FC Basel 1893 | 26 | 978 | 5 | 1 | 0 | 18 | 4 | 0 |
| UEFA Champions LeagueFC Basel 1893 | 8 | 529 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Basel 1893 | 4 | 345 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| Bundesliga austriackaSCR Altach | 20 | 1315 | 9 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Bundesliga austriackaSalzburg | 5 | 187 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| ÖFB-CupSCR Altach | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||
| 2. LigaFC Liefering | 15 | 1212 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bundesliga austriackaSalzburg | 12 | 533 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueRed Bull Salzburg UEFA U19 | 5 | 447 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingSalzburg | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga EuropySalzburg | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||
| Promotion LeagueFC Zürich U21 | 17 | 1316 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| Swiss CupFC Zürich | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | ||||||||
| Swiss U18 Elite League (bis 22/23)FC Zürich U18 (-2023) | 4 | 299 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Schweizer Cup U18FC Zürich U18 (-2023) | 1 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super League (Szwajcaria)FC Zürich | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/13 | ||||||||
| Swiss U18 Elite League (bis 22/23)FC Zürich U18 (-2023) | 10 | 488 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Swiss U17 Elite LeagueFC Zürich U17 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 353 | 19 269 | 77 | 30 | 3 | 151 | 32 | 2 |
Pokaż wszystkie sezony (15)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | Pod. | Pod. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNa wyjeździe: Oțelul Galați · Liga I (Rumunia) | 1:1Remis | Podst. | 79 | 7,3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 64% |
| DU siebie: Universitatea Craiova · Liga I (Rumunia) | 0:5Porażka | Podst. | 66 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80% |
| WNa wyjeździe: FC Petrolul Ploiești · Liga I (Rumunia) | 1:1Remis | Podst. | 82 | 6,6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | 83% |
| DU siebie: Dinamo Bukareszt · Liga I (Rumunia) | 0:2Porażka | Rez. | 38 | 6,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 70% |
Kariera i transfery
Adanaspor→Sepsi OSK Sfântu Gheorghe
Servette Geneva→Adanaspor
FC Bayern II→Servette Geneva
FC Basel 1893→FC Bayern II
Zulte Waregem→FC Basel 1893
FC Basel 1893→Zulte Waregem
FC Empoli→FC Basel 1893
FC Basel 1893→FC Empoli
FC Zürich U18→FC Zürich
FC Zürich U16→FC Zürich U18