Dimitri Oberlin
Atacant central · Nr. 11
- Vârstă
- 29
- Înălțime
- 182 cm
- Piciorul de bază
- Dreptul
- Valoare de piață
- 300 K EUR
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Min | G | PD | Pen. | Intrări | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| SuperligaSepsi Sfântu Gheorghe | 10 | 569 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Cupa României BetanoSepsi Sfântu Gheorghe | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Liga 2Sepsi Sfântu Gheorghe | 18 | 1.370 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Liga 2 Play-OffSepsi Sfântu Gheorghe | 8 | 486 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Cupa României BetanoSepsi Sfântu Gheorghe | 4 | 164 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| SuperligaSepsi Sfântu Gheorghe | 19 | 1.354 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Superliga · - Relegation groupSepsi Sfântu Gheorghe | 9 | 786 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Cupa României BetanoSepsi Sfântu Gheorghe | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| 1.LigAdanaspor | 26 | 1.760 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Türkiye KupasiAdanaspor | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Challenge LeagueThun | 22 | 1.563 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Superliga ElvețieiServette Geneva | 4 | 86 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Swiss CupThun | 3 | 236 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Swiss CupServette Geneva | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Superliga ElvețieiServette Geneva | 20 | 367 | 2 | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 |
| Swiss CupServette Geneva | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| 3. LigaFC Bayern Munich II | 12 | 548 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingFC Basel 1893 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Jupiler Pro LeagueZulte Waregem | 18 | 543 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| Superliga ElvețieiFC Basel 1893 | 6 | 196 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Croky CupZulte Waregem | 4 | 142 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Basel 1893 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| Superliga ElvețieiFC Basel 1893 | 14 | 256 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 |
| Serie AFC Empoli | 5 | 133 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Promotion LeagueFC Basel 1893 U21 | 3 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Basel 1893 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingFC Basel 1893 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingFC Basel 1893 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| Superliga ElvețieiFC Basel 1893 | 26 | 978 | 5 | 1 | 0 | 18 | 4 | 0 |
| UEFA Champions LeagueFC Basel 1893 | 8 | 529 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Basel 1893 | 4 | 345 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| Bundesliga austriacăSCR Altach | 20 | 1.315 | 9 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Bundesliga austriacăSalzburg | 5 | 187 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| ÖFB-CupSCR Altach | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||
| 2. LigaFC Liefering | 15 | 1.212 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bundesliga austriacăSalzburg | 12 | 533 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueRed Bull Salzburg UEFA U19 | 5 | 447 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingSalzburg | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga EuropaSalzburg | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||
| Promotion LeagueFC Zürich U21 | 17 | 1.316 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| Swiss CupFC Zürich | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | ||||||||
| Swiss U18 Elite League (bis 22/23)FC Zürich U18 (-2023) | 4 | 299 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Schweizer Cup U18FC Zürich U18 (-2023) | 1 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superliga ElvețieiFC Zürich | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/13 | ||||||||
| Swiss U18 Elite League (bis 22/23)FC Zürich U18 (-2023) | 10 | 488 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Swiss U17 Elite LeagueFC Zürich U17 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total carieră | 353 | 19.269 | 77 | 30 | 3 | 151 | 32 | 2 |
Arată toate sezoanele (15)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Min | Notă | G | PD | Șut. | Pe poartă | Pase | Pase % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÎn deplasare: Oțelul Galați · Superliga | 1:1Egal | Titular | 79 | 7,3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 64 % |
| AAcasă: Universitatea Craiova · Superliga | 0:5Înfrângere | Titular | 66 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 % |
| DÎn deplasare: Petrolul Ploiești · Superliga | 1:1Egal | Titular | 82 | 6,6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | 83 % |
| AAcasă: Dinamo București · Superliga | 0:2Înfrângere | Rez. | 38 | 6,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 70 % |
Carieră și transferuri
Adanaspor→Sepsi Sfântu Gheorghe
Servette Geneva→Adanaspor
FC Bayern II→Servette Geneva
FC Basel 1893→FC Bayern II
Zulte Waregem→FC Basel 1893
FC Basel 1893→Zulte Waregem
FC Empoli→FC Basel 1893
FC Basel 1893→FC Empoli
FC Zürich U18→FC Zürich
FC Zürich U16→FC Zürich U18