André Silva
Środkowy napastnik · Nr 19
- Wiek
- 30
- Wzrost
- 186 cm
- Lepsza noga
- Prawa
- Wartość rynkowa
- 5 mln €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Karne | Z ławki | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Liga PortugalFC Porto | 10 | 635 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Liga MistrzówFC Porto | 3 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Supercup Candido de OliveiraFC Porto | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| LaLigaElche | 31 | 1853 | 10 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 |
| Copa del ReyElche | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| BundesligaRB Lipsk | 8 | 124 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| BundesligaWerder Brema | 7 | 377 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Liga MistrzówRB Lipsk | 4 | 85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| DFB-PokalRB Lipsk | 3 | 97 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DFB-PokalWerder Brema | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| LaLigaReal Sociedad | 19 | 728 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 |
| Copa del ReyReal Sociedad | 5 | 244 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Champions LeagueReal Sociedad | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| BundesligaRB Lipsk | 31 | 1741 | 4 | 4 | 0 | 11 | 3 | 0 |
| Liga MistrzówRB Lipsk | 8 | 533 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DFB-PokalRB Lipsk | 4 | 270 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Franz-Beckenbauer-SupercupRB Lipsk | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| BundesligaRB Lipsk | 33 | 2080 | 11 | 5 | 3 | 9 | 1 | 0 |
| DFB-PokalRB Lipsk | 6 | 423 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Liga MistrzówRB Lipsk | 6 | 410 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueRB Lipsk | 6 | 307 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| BundesligaEintracht Frankfurt | 32 | 2773 | 28 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| DFB-PokalEintracht Frankfurt | 2 | 180 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| BundesligaEintracht Frankfurt | 25 | 1580 | 12 | 4 | 1 | 9 | 2 | 0 |
| UEFA Europa LeagueEintracht Frankfurt | 9 | 658 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalEintracht Frankfurt | 3 | 268 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Serie AAC Milan | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| LaLigaSevilla | 27 | 2164 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| UEFA Europa LeagueSevilla | 6 | 314 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Copa del ReySevilla | 4 | 242 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingSevilla | 2 | 89 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SupercopaSevilla | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| Serie AAC Milan | 24 | 924 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Liga EuropyAC Milan | 10 | 721 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Liga EuropyAC Milan | 4 | 223 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Italy CupAC Milan | 2 | 97 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| Liga PortugalFC Porto | 32 | 2456 | 16 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| Liga MistrzówFC Porto | 8 | 603 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Taça de PortugalFC Porto | 2 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga MistrzówFC Porto | 2 | 156 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||
| Liga Portugal 2FC Porto B | 29 | 2547 | 14 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| Liga PortugalFC Porto | 9 | 420 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Allianz CupFC Porto | 3 | 259 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup U21FC Porto B | 2 | 173 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça de PortugalFC Porto | 2 | 91 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||
| Liga Portugal 2FC Porto B | 35 | 2411 | 7 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 |
| Premier League International Cup U21FC Porto B | 6 | 525 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | ||||||||
| Liga Portugal 2FC Porto B | 21 | 481 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 |
| UEFA Youth LeagueFC Porto Youth League | 6 | 540 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie w karierze | 499 | 31 524 | 167 | 60 | 32 | 145 | 42 | 0 |
Pokaż wszystkie sezony (14)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
Kariera i transfery
FC Porto B→FC Porto
FC Porto U19→FC Porto B
FC Porto U17→FC Porto U19
Padroense U17→FC Porto U17
Salgueiros Y15→Padroense U17
Boavista CJ→Salgueiros Y15
Salgueiros Y→Boavista CJ