André Silva
Središnji napadač · Br. 19
- Dob
- 30
- Visina
- 186 cm
- Jača noga
- Desna
- Tržišna vrijednost
- 5 mil. €
Statistika po sezonama
| Natjecanje i momčad | Nast. | Min | G | A | Pen. | Ulaz. | ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Liga PortugalPorto | 8 | 552 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Liga prvakaPorto | 2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Supercup Candido de OliveiraPorto | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| LaLigaElche | 31 | 1.853 | 10 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 |
| Copa del ReyElche | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| BundesligaRB Leipzig | 8 | 124 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| BundesligaWerder Bremen | 7 | 377 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Liga prvakaRB Leipzig | 4 | 85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| DFB-PokalRB Leipzig | 3 | 97 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DFB-PokalWerder Bremen | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| LaLigaReal Sociedad | 19 | 728 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 |
| Copa del ReyReal Sociedad | 5 | 244 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Champions LeagueReal Sociedad | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| BundesligaRB Leipzig | 31 | 1.741 | 4 | 4 | 0 | 11 | 3 | 0 |
| Liga prvakaRB Leipzig | 8 | 533 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DFB-PokalRB Leipzig | 4 | 270 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Franz-Beckenbauer-SupercupRB Leipzig | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| BundesligaRB Leipzig | 33 | 2.080 | 11 | 5 | 3 | 9 | 1 | 0 |
| DFB-PokalRB Leipzig | 6 | 423 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Liga prvakaRB Leipzig | 6 | 410 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueRB Leipzig | 6 | 307 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| BundesligaEintracht Frankfurt | 32 | 2.773 | 28 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| DFB-PokalEintracht Frankfurt | 2 | 180 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| BundesligaEintracht Frankfurt | 25 | 1.580 | 12 | 4 | 1 | 9 | 2 | 0 |
| UEFA Europa LeagueEintracht Frankfurt | 9 | 658 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalEintracht Frankfurt | 3 | 268 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Serie AAC Milan | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| LaLigaSevilla | 27 | 2.164 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| UEFA Europa LeagueSevilla | 6 | 314 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Copa del ReySevilla | 4 | 242 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingSevilla | 2 | 89 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SupercopaSevilla | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| Serie AAC Milan | 24 | 924 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Europska ligaAC Milan | 10 | 721 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Europska ligaAC Milan | 4 | 223 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Italy CupAC Milan | 2 | 97 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| Liga PortugalPorto | 32 | 2.456 | 16 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| Liga prvakaPorto | 8 | 603 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Taça de PortugalPorto | 2 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga prvakaPorto | 2 | 156 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||
| Liga Portugal 2FC Porto B | 29 | 2.547 | 14 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| Liga PortugalPorto | 9 | 420 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Allianz CupPorto | 3 | 259 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup U21FC Porto B | 2 | 173 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça de PortugalPorto | 2 | 91 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||
| Liga Portugal 2FC Porto B | 35 | 2.411 | 7 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 |
| Premier League International Cup U21FC Porto B | 6 | 525 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | ||||||||
| Liga Portugal 2FC Porto B | 21 | 481 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 |
| UEFA Youth LeagueFC Porto Youth League | 6 | 540 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 496 | 31.409 | 166 | 60 | 32 | 143 | 42 | 0 |
Prikaži sve sezone (14)Prikaži manje sezona
Posljednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocjena | G | A | Udar. | U okvir | xG | Dod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKod kuće: PSV · Liga prvaka | 0:1Poraz | Prič. | 32 | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,23 | 10 |
Karijera i transferi
FC Porto B→Porto
FC Porto U19→FC Porto B
FC Porto U17→FC Porto U19
Padroense U17→FC Porto U17
Salgueiros Y15→Padroense U17
Boavista CJ→Salgueiros Y15
Salgueiros Y→Boavista CJ