Jared McCann
Lewoskrzydłowy · Nr 19
- Wiek
- 30
- Wzrost
- 185 cm
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | B | A | Pkt | +/− | Kary | Strz. | B PP | B ZP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| NHLSeattle Kraken | 11 | 3 | 5 | 8 | +5 | 2 | 28 | 2 | – |
| 2025/26 | |||||||||
| NHLSeattle Kraken | 52 | 20 | 20 | 40 | −7 | 11 | 117 | 7 | – |
| 2024/25 | |||||||||
| NHLSeattle Kraken | 82 | 22 | 39 | 61 | +8 | 18 | 202 | 4 | – |
| 2023/24 | |||||||||
| NHLSeattle Kraken | 80 | 29 | 33 | 62 | −10 | 31 | 216 | 9 | 2 |
| 2022/23 | |||||||||
| NHLSeattle Kraken | 79 | 40 | 30 | 70 | +18 | 14 | 210 | 7 | 3 |
| 2021/22 | |||||||||
| NHLSeattle Kraken | 74 | 27 | 23 | 50 | −26 | 33 | 199 | 8 | 1 |
| Łącznie w karierze | 378 | 141 | 150 | 291 | −12 | 109 | 972 | 37 | 6 |
Pokaż wszystkie sezony (6)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola |
|---|---|---|
| DU siebie: Utah Mammoth · NHL | 5:3Zwycięstwo | Podst. |
| DU siebie: Detroit Red Wings · NHL | 3:3Zwycięstwo | Podst. |
| WNa wyjeździe: Florida Panthers · NHL | 8:3Porażka | Podst. |
| WNa wyjeździe: Tampa Bay Lightning · NHL | 4:3Porażka | Podst. |
| WNa wyjeździe: Philadelphia Flyers · NHL | 2:2Zwycięstwo | Podst. |
| WNa wyjeździe: Washington Capitals · NHL | 3:5Zwycięstwo | Podst. |
| WNa wyjeździe: Detroit Red Wings · NHL | 3:6Zwycięstwo | Podst. |
| DU siebie: Vegas Golden Knights · NHL | 2:6Porażka | Podst. |
| DU siebie: Calgary Flames · NHL | 6:1Zwycięstwo | Podst. |
| WNa wyjeździe: Edmonton Oilers · NHL | 3:1Porażka | Podst. |