Jared McCann
Extremă stânga · Nr. 19
- Vârstă
- 30
- Înălțime
- 185 cm
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | G | PD | Pct. | +/− | Min. pen. | Șut. | G PP | G inf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| NHLSeattle Kraken | 11 | 3 | 5 | 8 | +5 | 2 | 28 | 2 | – |
| 2025/26 | |||||||||
| NHLSeattle Kraken | 52 | 20 | 20 | 40 | −7 | 11 | 117 | 7 | – |
| 2024/25 | |||||||||
| NHLSeattle Kraken | 82 | 22 | 39 | 61 | +8 | 18 | 202 | 4 | – |
| 2023/24 | |||||||||
| NHLSeattle Kraken | 80 | 29 | 33 | 62 | −10 | 31 | 216 | 9 | 2 |
| 2022/23 | |||||||||
| NHLSeattle Kraken | 79 | 40 | 30 | 70 | +18 | 14 | 210 | 7 | 3 |
| 2021/22 | |||||||||
| NHLSeattle Kraken | 74 | 27 | 23 | 50 | −26 | 33 | 199 | 8 | 1 |
| Total carieră | 378 | 141 | 150 | 291 | −12 | 109 | 972 | 37 | 6 |
Arată toate sezoanele (6)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol |
|---|---|---|
| AAcasă: Utah Mammoth · NHL | 5:3Victorie | Titular |
| AAcasă: Detroit Red Wings · NHL | 3:3Victorie | Titular |
| DÎn deplasare: Florida Panthers · NHL | 8:3Înfrângere | Titular |
| DÎn deplasare: Tampa Bay Lightning · NHL | 4:3Înfrângere | Titular |
| DÎn deplasare: Philadelphia Flyers · NHL | 2:2Victorie | Titular |
| DÎn deplasare: Washington Capitals · NHL | 3:5Victorie | Titular |
| DÎn deplasare: Detroit Red Wings · NHL | 3:6Victorie | Titular |
| AAcasă: Vegas Golden Knights · NHL | 2:6Înfrângere | Titular |
| AAcasă: Calgary Flames · NHL | 6:1Victorie | Titular |
| DÎn deplasare: Edmonton Oilers · NHL | 3:1Înfrângere | Titular |