Chris Kreider
Levé křídlo · Č. 22
- Věk
- 35
- Výška
- 191 cm
Statistiky po sezónách
| Soutěž a tým | Z | G | A | B | +/− | TM | Stř. | G PP | G OS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| NHLMontréal Canadiens | 14 | 2 | 5 | 7 | +5 | 4 | 16 | – | – |
| 2025/26 | |||||||||
| NHLAnaheim Ducks | 75 | 22 | 28 | 50 | −4 | 34 | 139 | 8 | – |
| 2024/25 | |||||||||
| NHLNew York Rangers | 68 | 22 | 8 | 30 | −5 | 24 | 152 | 6 | 4 |
| 2023/24 | |||||||||
| NHLNew York Rangers | 82 | 39 | 36 | 75 | +19 | 26 | 246 | 18 | 2 |
| 2022/23 | |||||||||
| NHLNew York Rangers | 79 | 36 | 18 | 54 | +21 | 26 | 229 | 8 | 4 |
| 2021/22 | |||||||||
| NHLNew York Rangers | 81 | 52 | 25 | 77 | +19 | 24 | 258 | 26 | 3 |
| Celkem za kariéru | 399 | 173 | 120 | 293 | +55 | 138 | 1 040 | 66 | 13 |
Zobrazit všechny sezóny (6)Zobrazit méně sezón
Poslední zápasy
| Zápas | Výsledek | Role |
|---|---|---|
| DDoma: Winnipeg Jets · NHL | 4:0 | Zákl. |
| DDoma: Pittsburgh Penguins · NHL | 5:4Výhra | Zákl. |
| HVenku: Dallas Stars · NHL | 2:5Výhra | Zákl. |
| HVenku: St. Louis Blues · NHL | 0:2Výhra | Zákl. |
| HVenku: Winnipeg Jets · NHL | 1:2Výhra | Zákl. |
| HVenku: Chicago Blackhawks · NHL | 1:4Výhra | Zákl. |
| DDoma: San Jose Sharks · NHL | 3:4Prohra | Zákl. |
| DDoma: Buffalo Sabres · NHL | 4:3Výhra | Zákl. |
| HVenku: Washington Capitals · NHL | 5:4Prohra | Zákl. |
| DDoma: Buffalo Sabres · NHL | 3:3Výhra | Zákl. |