Toni Silić
Brankář · Č. 33
- Věk
- 22
- Výška
- 196 cm
- Preferovaná noha
- Pravá
- Tržní hodnota
- 1 mil. €
Statistiky po sezónách
| Soutěž a tým | Z | Min | G | A | Z lav. | ŽK | ČK | Nuly | OG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| SuperSport HNLHajduk Split | 12 | 1 080 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 |
| Konferenční ligaHajduk Split | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| UEFA Europa League QualifyingHajduk Split | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Konferenční ligaHajduk Split | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025/26 | |||||||||
| SuperSport HNLHajduk Split | 21 | 1 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 |
| Chorvatský pohárHajduk Split | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Konferenční ligaHajduk Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| SuperSport HNLHajduk Split | 5 | 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Chorvatský pohárLokomotiva Záhřeb | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| SuperSport HNLLokomotiva Záhřeb | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023/24 | |||||||||
| Super Liga (Phase 2)FC Sheriff Tiraspol | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Super LigaFC Sheriff Tiraspol | 5 | 375 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2022/23 | |||||||||
| Prva Nogometna LigaNK Dugopolje | 17 | 1 530 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 18 |
| 2021/22 | |||||||||
| Prva HNL - JunioriHNK Hajduk Split U19 | 15 | 1 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| UEFA Youth LeagueHNK Hajduk Split UEFA U19 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2020/21 | |||||||||
| Prva Nogometna LigaHNK Hajduk Split II | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Celkem za kariéru | 104 | 9 229 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 41 | 94 |
Zobrazit všechny sezóny (7)Zobrazit méně sezón
Poslední zápasy
| Zápas | Výsledek | Role | Min | Hod. | Zákr. | G | A | Přihr. | Přihr. % | ŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDoma: Gorica · SuperSport HNL | 5:0Výhra | Zákl. | 90 | 7,0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 79 % | 0 |
| HVenku: Istra · SuperSport HNL | 2:2Remíza | Zákl. | 90 | 6,5 | 1 | 0 | 0 | 25 | 80 % | 0 |
| HVenku: Thun · Konferenční liga | 0:1Výhra | Zákl. | 89 | 7,9 | 3 | 0 | 0 | 36 | 64 % | 0 |
| DDoma: Varaždin · SuperSport HNL | 1:0Výhra | Zákl. | 90 | 6,9 | 1 | 0 | 0 | 27 | 93 % | 0 |
| DDoma: Dinamo Záhřeb · SuperSport HNL | 2:1Výhra | Zákl. | 90 | 6,1 | 2 | 0 | 0 | 27 | 37 % | 0 |
| HVenku: Rijeka · SuperSport HNL | 3:0Prohra | Zákl. | 90 | 5,5 | 1 | 0 | 0 | 22 | 82 % | 1 |
| DDoma: Slaven Belupo · SuperSport HNL | 1:0Výhra | Zákl. | 90 | 7,3 | 2 | 0 | 0 | 28 | 79 % | 0 |
| HVenku: Rudeš · SuperSport HNL | 0:4Výhra | Zákl. | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 33 | 82 % | 0 |
| DDoma: Lokomotiva Záhřeb · SuperSport HNL | 2:0Výhra | Zákl. | 90 | 8,0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 64 % | 0 |
Kariéra a přestupy
FC Sheriff→Hajduk Split
Hajduk Split→FC Sheriff
Hajduk U19→Hajduk Split
Hajduk U17→Hajduk U19
Hajduk Yth.→Hajduk U17
NK Dugopolje→Hajduk Yth.