Taylor Calheira
Hrotový útočník · Č. 19
- Věk
- 24
- Výška
- 185 cm
- Tržní hodnota
- 500 tis. €
Statistiky po sezónách
| Soutěž a tým | Z | Min | G | A | Pen. | Z lav. | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| MLSSporting Kansas City | 25 | 1 350 | 5 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| MLS Next ProSporting Kansas City II | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| US Open CupSporting Kansas City | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | ||||||||
| USL ChampionshipFC Tulsa | 28 | 2 297 | 15 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| USL CupFC Tulsa | 4 | 261 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| USLC PlayoffsFC Tulsa | 4 | 447 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| US Open CupFC Tulsa | 3 | 300 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ||||||||
| MLS Next ProNew York City FC II | 24 | 2 088 | 14 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| US Open CupNew York City FC II | 5 | 480 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MLS Next Pro PlayoffsNew York City FC II | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem za kariéru | 97 | 7 465 | 42 | 12 | 9 | 14 | 11 | 0 |
Poslední zápasy
| Zápas | Výsledek | Role | Min | Hod. | G | A | Stř. | Na br. | xG | Přihr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDoma: FC Dallas · MLS | 1:1Remíza | Zákl. | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,17 | 18 |
| HVenku: Minnesota United FC · MLS | 3:1Prohra | Zákl. | 90 | 7,7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0,30 | 17 |
| DDoma: Austin FC · MLS | 1:2Prohra | Zákl. | 68 | 6,5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,13 | 10 |
| DDoma: Real Salt Lake · MLS | 1:3Prohra | Zákl. | 73 | 7,6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0,25 | 17 |
| HVenku: Nashville SC · MLS | 4:0Prohra | Náhr. | 37 | 6,4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,21 | 6 |
| DDoma: Portland Timbers · MLS | 3:3Remíza | Zákl. | 71 | 7,3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0,05 | 13 |
| HVenku: Seattle Sounders · MLS | 2:1Prohra | Zákl. | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,59 | 19 |
| HVenku: Houston Dynamo · MLS | 0:2Výhra | Zákl. | 79 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 17 |
| DDoma: Philadelphia Union · MLS | 3:4Prohra | Zákl. | 67 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 14 |
| DDoma: Los Angeles FC · MLS | 3:1Výhra | Zákl. | 90 | 8,3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,10 | 14 |
Kariéra a přestupy
Tulsa→Sporting Kansas City
NYCFC II→Tulsa
New York City FC→NYCFC II
UMBC Retrievers→New York City FC
Christos FC→UMBC Retrievers
UMBC Retrievers→Christos FC
Christos FC→UMBC Retrievers
UMBC Retrievers→Christos FC
Unknown→UMBC Retrievers