Saidy Janko
Pravý obránce · Č. 17
- Věk
- 31
- Výška
- 181 cm
- Preferovaná noha
- Pravá
- Tržní hodnota
- 800 tis. €
Statistiky po sezónách
| Soutěž a tým | Z | Min | G | A | VG | Z lav. | ŽK | 2. ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Švýcarská Super LeagueYoung Boys Bern | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss CupYoung Boys Bern | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Švýcarská Super LeagueYoung Boys Bern | 26 | 1 685 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 |
| UEFA Europa LeagueYoung Boys Bern | 7 | 599 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Swiss CupYoung Boys Bern | 2 | 77 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingYoung Boys Bern | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Promotion LeagueBSC Young Boys U21 | 3 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Švýcarská Super LeagueYoung Boys Bern | 30 | 1 820 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 |
| UEFA Champions LeagueYoung Boys Bern | 5 | 324 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingYoung Boys Bern | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Swiss CupYoung Boys Bern | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueYoung Boys Bern | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| BundesligaVfL Bochum | 20 | 1 132 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalVfL Bochum | 3 | 166 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| LaLiga2Real Valladolid CF | 15 | 630 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Copa del ReyReal Valladolid CF | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| LaLigaReal Valladolid CF | 19 | 1 224 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Švýcarská Super LeagueYoung Boys Bern | 33 | 2 457 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueYoung Boys Bern | 6 | 463 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss CupYoung Boys Bern | 5 | 382 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingYoung Boys Bern | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| ChampionshipNottingham Forest | 15 | 1 206 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| EFL CupNottingham Forest | 1 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupNottingham Forest | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Ligue 1AS Saint-Étienne | 21 | 1 419 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Championnat National 3 - Groupe K (-2024)AS Saint-Étienne B | 4 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la LigueAS Saint-Étienne | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| ChampionshipBarnsley FC | 14 | 689 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingCeltic | 4 | 297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Scottish PremiershipCeltic | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Scottish League CupCeltic | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| Scottish PremiershipCeltic | 9 | 561 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Scottish League CupCeltic | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingCeltic | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evropská ligaCeltic | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| Premier League 2Manchester United U21 | 11 | 990 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ChampionshipBolton Wanderers | 10 | 504 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| EFL CupManchester United | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| Premier League 2Manchester United U21 | 15 | 1 111 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueManchester United UEFA U19 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Promotion LeagueFC Zürich U21 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U21 Premier League Knockout StageManchester United U21 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | |||||||||
| Swiss U18 Elite League (bis 22/23)FC Zürich U18 (-2023) | 21 | 1 603 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Promotion LeagueFC Zürich U21 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | |||||||||
| Swiss U18 Elite League (bis 22/23)FC Zürich U18 (-2023) | 3 | 148 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem za kariéru | 334 | 22 318 | 11 | 22 | 1 | 90 | 42 | 1 | 2 |
Zobrazit všechny sezóny (16)Zobrazit méně sezón
Poslední zápasy
| Zápas | Výsledek | Role | Min | Hod. | G | A | Stř. | Na br. | Přihr. | Přihr. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDoma: FC St. Gallen 1879 · Švýcarská Super League | 2:0Výhra | Náhr. | 1 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 % |
Kariéra a přestupy
Real Valladolid→Young Boys Bern
VfL Bochum→Real Valladolid
Real Valladolid→VfL Bochum
FC Porto→Real Valladolid
Nott'm Forest→FC Porto
FC Porto→Nott'm Forest
Saint-Étienne→FC Porto
Celtic→Saint-Étienne
Barnsley→Celtic
Celtic→Barnsley
Man Utd U21→Celtic
Bolton→Man Utd U21
Man Utd U21→Bolton
FC Zürich U18→Man Utd U21
FC Zürich U17→FC Zürich U18