Patrick Dorgu
Levé křídlo · Č. 13
- Věk
- 22
- Výška
- 185 cm
- Preferovaná noha
- Levá
- Tržní hodnota
- 35 mil. €
Statistiky po sezónách
| Soutěž a tým | Z | Min | G | A | VG | Z lav. | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Premier LeagueManchester United | 5 | 171 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Liga mistrůManchester United | 1 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Premier LeagueManchester United | 26 | 1 445 | 4 | 4 | 0 | 11 | 5 | 0 |
| EFL CupManchester United | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupManchester United | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Serie ALecce | 21 | 1 842 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Premier LeagueManchester United | 12 | 843 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| UEFA Europa LeagueManchester United | 7 | 634 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Italy CupLecce | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupManchester United | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Serie ALecce | 32 | 1 563 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 |
| Italy CupLecce | 2 | 76 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Primavera 1Lecce Primavera | 33 | 2 970 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Coppa Italia PrimaveraLecce Primavera | 3 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campionato Primavera Fase FinaleLecce Primavera | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| U19 Boys LeagueFC Nordsjaelland U19 | 22 | 1 568 | 3 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 |
| Future CupFC Nordsjaelland Reserves | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Reserveligaen SpringFC Nordsjaelland Reserves | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem za kariéru | 174 | 12 009 | 16 | 11 | 1 | 41 | 34 | 2 |
Zobrazit všechny sezóny (6)Zobrazit méně sezón
Poslední zápasy
| Zápas | Výsledek | Role | Min | Hod. | G | A | Stř. | Na br. | xG | Přihr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVenku: Fulham · Premier League | 1:1Remíza | Náhr. | 10 | 6,9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,13 | 6 |
| DDoma: Manchester City · Premier League | 0:1Prohra | Zákl. | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 41 |
| HVenku: Everton · Premier League | 2:2Remíza | Náhr. | 20 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 8 |
| DDoma: Ipswich · Premier League | 5:2Výhra | Náhr. | 10 | 6,3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,18 | 6 |
Kariéra a přestupy
Nordsjaell. U19→Lecce
Lecce U20→Nordsjaell. U19
Nordsjaell. U19→Lecce U20
FCN Youth→Nordsjaell. U19
AB Youth→FCN Youth
Husum BK→AB Youth