Numa Lavanchy
Pravý obránce · Č. 14
- Věk
- 33
- Výška
- 174 cm
- Preferovaná noha
- Pravá
- Tržní hodnota
- 175 tis. €
Statistiky po sezónách
| Soutěž a tým | Z | Min | G | A | Z lav. | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| Švýcarská Super LeagueFC Sion | 12 | 1 080 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingFC Sion | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Swiss CupFC Sion | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| Švýcarská Super LeagueFC Sion | 37 | 3 330 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Swiss CupFC Sion | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| Švýcarská Super LeagueFC Sion | 36 | 3 221 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| Swiss CupFC Sion | 3 | 284 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| Challenge LeagueFC Sion | 36 | 3 071 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Swiss CupFC Sion | 5 | 434 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| Švýcarská Super LeagueFC Sion | 33 | 2 834 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 |
| Swiss CupFC Sion | 4 | 390 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Super League BarrageFC Sion | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/22 | |||||||
| Švýcarská Super LeagueLugano | 34 | 2 905 | 3 | 7 | 2 | 7 | 0 |
| Swiss CupLugano | 5 | 480 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2020/21 | |||||||
| Švýcarská Super LeagueLugano | 34 | 3 051 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| Swiss CupLugano | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/20 | |||||||
| Švýcarská Super LeagueLugano | 33 | 2 847 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| UEFA Europa LeagueLugano | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss CupLugano | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||
| Švýcarská Super LeagueLugano | 14 | 1 191 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Švýcarská Super LeagueGrasshopper Club Zürich | 14 | 1 247 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Swiss CupGrasshopper Club Zürich | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||
| Švýcarská Super LeagueGrasshopper Club Zürich | 27 | 2 103 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Swiss CupGrasshopper Club Zürich | 3 | 261 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||
| Švýcarská Super LeagueGrasshopper Club Zürich | 35 | 3 122 | 2 | 9 | 0 | 6 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingGrasshopper Club Zürich | 5 | 409 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Swiss CupGrasshopper Club Zürich | 3 | 231 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2015/16 | |||||||
| Challenge LeagueLausanne-Sport | 32 | 2 880 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Swiss CupLausanne-Sport | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/15 | |||||||
| Challenge LeagueFC Le Mont LS | 18 | 1 403 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Challenge LeagueLausanne-Sport | 7 | 326 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 1. Liga Classic group 1FC Lausanne-Sport II | 5 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss CupLausanne-Sport | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||
| 2. Liga interregional - Gruppe 2FC Lausanne-Sport II | 18 | 1 588 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Švýcarská Super LeagueLausanne-Sport | 6 | 319 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Swiss CupLausanne-Sport | 2 | 159 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | |||||||
| 2. Liga interregional - Gruppe 2FC Lausanne-Sport II | 7 | 533 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2011/12 | |||||||
| 2. Liga interregional - Group 2 (- 11/12)FC Lausanne-Sport II | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | |||||||
| Swiss U18 Elite League (bis 22/23)FC Lausanne-Sport U18 | 22 | 1 927 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Swiss CupLausanne-Sport | 1 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/10 | |||||||
| Swiss U18 Elite League (bis 22/23)FC Lausanne-Sport U18 | 19 | 1 481 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Challenge LeagueLausanne-Sport | 4 | 159 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Celkem za kariéru | 545 | 46 534 | 54 | 49 | 27 | 79 | 2 |
Zobrazit všechny sezóny (18)Zobrazit méně sezón
Poslední zápasy
| Zápas | Výsledek | Role | Min | Hod. | G | A | Stř. | Na br. | Přihr. | Přihr. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVenku: FC Luzern · Švýcarská Super League | 1:1Remíza | Zákl. | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 82 % |
| DDoma: Lausanne-Sport · Švýcarská Super League | 1:0Výhra | Zákl. | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 87 % |
| HVenku: Servette Geneva · Švýcarská Super League | 3:0Prohra | Zákl. | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 86 % |
| DDoma: FC Zürich · Švýcarská Super League | 1:1Remíza | Zákl. | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 73 % |
| HVenku: FC St. Gallen 1879 · Švýcarská Super League | 0:3Výhra | Zákl. | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 72 % |
| DDoma: Thun · Švýcarská Super League | 3:2Výhra | Zákl. | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 76 % |
Kariéra a přestupy
Grasshoppers→Lugano
Lausanne-Sport→Grasshoppers
Le Mont LS→Lausanne-Sport
Lausanne-Sport→Le Mont LS
Lausanne II→Lausanne-Sport
Lausanne U18→Lausanne II
Lausanne U16→Lausanne U18
Yverdon Youth→Lausanne U16