Nicolás Paz
Ofenzivní záložník · Č. 10
- Věk
- 22
- Výška
- 185 cm
- Preferovaná noha
- Levá
- Tržní hodnota
- 80 mil. €
Statistiky po sezónách
| Soutěž a tým | Z | Min | G | A | Pen. | Z lav. | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Serie AComo | 9 | 734 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Liga mistrůComo | 3 | 260 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Serie AComo | 35 | 2 886 | 12 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Italy CupComo | 5 | 405 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Serie AComo | 35 | 2 695 | 6 | 9 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Primera Federación - Grupo IIReal Madrid | 29 | 2 540 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| LaLigaReal Madrid | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Liga mistrůReal Madrid | 3 | 39 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Copa del ReyReal Madrid | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueReal Madrid UEFA U19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Primera Federación - Grupo IReal Madrid | 14 | 638 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| UEFA Youth LeagueReal Madrid UEFA U19 | 7 | 456 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Promoción de ascenso a LaLiga2Real Madrid | 4 | 305 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Primera Federación - Grupo IIReal Madrid | 6 | 74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Celkem za kariéru | 156 | 11 211 | 42 | 30 | 1 | 30 | 21 | 0 |
Zobrazit všechny sezóny (6)Zobrazit méně sezón
Poslední zápasy
| Zápas | Výsledek | Role | Min | Hod. | G | A | Stř. | Na br. | xG | Přihr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDoma: Benátky · Serie A | 1:0Výhra | Zákl. | 73 | 6,9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,04 | 45 |
| HVenku: Turín · Serie A | 1:3Výhra | Zákl. | 90 | 9,0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0,37 | 50 |
| DDoma: Manchester United · Liga mistrů | 4:1Výhra | Zákl. | 80 | 9,2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0,55 | 60 |
| HVenku: Fiorentina · Serie A | 1:3Výhra | Zákl. | 61 | 8,8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0,20 | 30 |
| DDoma: AS Řím · Serie A | 0:0Remíza | Zákl. | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,34 | 52 |
| HVenku: Frosinone · Serie A | 2:0Prohra | Zákl. | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0,61 | 49 |
| DDoma: Parma · Serie A | 2:1Výhra | Zákl. | 80 | 8,2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,29 | 64 |
| HVenku: FC Janov · Serie A | 1:4Výhra | Zákl. | 80 | 7,9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0,62 | 66 |
| HVenku: Neapol · Serie A | 1:2Výhra | Zákl. | 81 | 6,7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,15 | 55 |
Kariéra a přestupy
RM Castilla→Real Madrid
Real Madrid U19→RM Castilla
Real Madrid U18→Real Madrid U19
Real Madrid U17→Real Madrid U18
R.Madrid Yth.→Real Madrid U17
CD Tenerife You→R.Madrid Yth.