Natan Lawa
Ofenzivní záložník · Č. 47
- Věk
- 17
- Výška
- 172 cm
- Tržní hodnota
- 1 mil. €
Statistiky po sezónách
| Soutěž a tým | Z | Min | G | A | Pen. | Z lav. | ŽK | 2. ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaPogon Štětín | 5 | 163 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| STS Polish CupPogon Štětín | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Betclic 3 Liga - Group IIPogon Szczecin II | 21 | 1 643 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| PKO BP EkstraklasaPogon Štětín | 10 | 556 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem za kariéru | 37 | 2 407 | 8 | 4 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 |
Poslední zápasy
| Zápas | Výsledek | Role | Min | Hod. | G | A | Stř. | Na br. | Přihr. | Přihr. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDoma: Radomiak Radom · PKO BP Ekstraklasa | 4:3Výhra | Náhr. | 12 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 % |
| HVenku: GKS Katowice · PKO BP Ekstraklasa | 0:1Výhra | Náhr. | 3 | 7,0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 % |
| DDoma: Wieczysta Kraków · PKO BP Ekstraklasa | 2:0Výhra | Náhr. | 26 | 6,9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 64 % |
| DDoma: Wisła Płock · PKO BP Ekstraklasa | 1:1Remíza | Zákl. | 59 | 6,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 92 % |
Kariéra a přestupy
Pogon Youth→Pogon Štětín