Miloš Ćoćić
Ofenzivní záložník · Č. 28
- Věk
- 23
- Výška
- 185 cm
- Preferovaná noha
- Levá
- Tržní hodnota
- 500 tis. €
Statistiky po sezónách
| Soutěž a tým | Z | Min | G | A | Pen. | VG | Z lav. | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Švýcarská Super LeagueFC Vaduz | 12 | 770 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingFC Vaduz | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Regionalliga BayernFV Illertissen 1921 | 20 | 1 728 | 13 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Challenge LeagueFC Vaduz | 18 | 1 409 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Landespokal BayernFV Illertissen 1921 | 3 | 212 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalFV Illertissen 1921 | 2 | 210 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liechtensteiner CupFC Vaduz | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Regionalliga BayernFV Illertissen 1921 | 31 | 2 072 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| Landespokal BayernFV Illertissen 1921 | 5 | 264 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Bayernliga SüdTSV 1860 München II | 10 | 773 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landespokal BayernTSV 1860 Munich | 4 | 247 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3. LigaTSV 1860 Munich | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Bayernliga SüdTSV 1860 München II | 12 | 882 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3. LigaTSV 1860 Munich | 4 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Landespokal BayernTSV 1860 Munich | 3 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Bayernliga SüdTSV 1860 München II | 10 | 648 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3. LigaTSV 1860 Munich | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Landespokal BayernTSV 1860 Munich | 3 | 138 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Bayernliga SüdTSV 1860 München II | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem za kariéru | 149 | 10 167 | 40 | 35 | 3 | 1 | 29 | 10 | 0 |
Zobrazit všechny sezóny (7)Zobrazit méně sezón
Poslední zápasy
| Zápas | Výsledek | Role | Min | Hod. | G | A | Stř. | Na br. | Přihr. | Přihr. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVenku: Servette Geneva · Švýcarská Super League | 2:1Prohra | Zákl. | 90 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 83 % |
| DDoma: FC Basel 1893 · Švýcarská Super League | 3:0Výhra | Zákl. | 70 | 7,8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 84 % |
| DDoma: Thun · Švýcarská Super League | 1:2Prohra | Zákl. | 90 | 5,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 68 % |
| HVenku: FC Zürich · Švýcarská Super League | 2:1Prohra | Zákl. | 62 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 83 % |
| DDoma: Lausanne-Sport · Švýcarská Super League | 3:1Výhra | Zákl. | 87 | 7,6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 19 | 100 % |
Kariéra a přestupy
FV Illertissen→FC Vaduz
1860 Munich→FV Illertissen
TSV 1860 U19→1860 Munich
TSV 1860 U17→TSV 1860 U19
TSV 1860 Yth.→TSV 1860 U17
Milbertsh. Yth.→TSV 1860 Yth.