Lovre Rogić
Brankář · Č. 95
- Věk
- 31
- Výška
- 190 cm
- Preferovaná noha
- Pravá
- Tržní hodnota
- 150 tis. €
Statistiky po sezónách
| Soutěž a tým | Z | Min | G | A | ŽK | ČK | Nuly | OG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| SuperSport HNLRudeš | 12 | 1 080 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 27 |
| 2025/26 | ||||||||
| Prva Nogometna LigaRudeš | 3 | 246 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Cyprus LeagueAnorthosis Famagusta | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Kypello KyprouAnorthosis Famagusta | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/25 | ||||||||
| Premijer Liga Bosne i HercegovineSarajevo | 23 | 2 070 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 |
| Kup BiHSarajevo | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| UEFA Conference League QualifyingSarajevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Premijer Liga Bosne i HercegovineSarajevo | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| Kup BiHSarajevo | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| UEFA Conference League QualifyingSarajevo | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022/23 | ||||||||
| SuperSport HNLHNK Sibenik | 34 | 2 994 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 48 |
| 2021/22 | ||||||||
| SuperSport HNLHNK Sibenik | 34 | 3 055 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 72 |
| 2020/21 | ||||||||
| SuperSport HNLHNK Sibenik | 10 | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 2019/20 | ||||||||
| Hrvatski nogometni kupHNK Sibenik | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018/19 | ||||||||
| Prva Nogometna LigaHNK Sibenik | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2015/16 | ||||||||
| Verbandsliga Hessen-SüdFC Kalbach | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2014/15 | ||||||||
| Hrvatski nogometni kupNK Primorac Biograd | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Celkem za kariéru | 149 | 13 315 | 0 | 0 | 14 | 0 | 37 | 216 |
Zobrazit všechny sezóny (11)Zobrazit méně sezón
Poslední zápasy
| Zápas | Výsledek | Role | Min | Hod. | Zákr. | G | A | Přihr. | Přihr. % | ŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDoma: Dinamo Záhřeb · SuperSport HNL | 1:0Výhra | Zákl. | 90 | 6,8 | 3 | 0 | 0 | 18 | 39 % | 0 |
| HVenku: Osijek · SuperSport HNL | 0:1Výhra | Zákl. | 90 | 7,0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 43 % | 0 |
| DDoma: Rijeka · SuperSport HNL | 1:2Prohra | Zákl. | 90 | 5,5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 45 % | 1 |
| HVenku: Gorica · SuperSport HNL | 1:2Výhra | Zákl. | 90 | 6,8 | 5 | 0 | 0 | 30 | 27 % | 0 |
| DDoma: Slaven Belupo · SuperSport HNL | 2:2Remíza | Zákl. | 90 | 6,2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 42 % | 0 |
| HVenku: Istra · SuperSport HNL | 3:2Prohra | Zákl. | 90 | 5,6 | 1 | 0 | 0 | 19 | 47 % | 1 |
| DDoma: Hajduk Split · SuperSport HNL | 0:4Prohra | Zákl. | 90 | 5,3 | 2 | 0 | 0 | 22 | 59 % | 0 |
| HVenku: Varaždin · SuperSport HNL | 2:0Prohra | Zákl. | 90 | 6,7 | 2 | 0 | 0 | 18 | 72 % | 0 |