Konstantinos Karetsas
Ofenzivní záložník · Č. 19
- Věk
- 18
- Výška
- 173 cm
- Preferovaná noha
- Levá
- Tržní hodnota
- 35 mil. €
Statistiky po sezónách
| Soutěž a tým | Z | Min | G | A | Pen. | Z lav. | ŽK | 2. ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| BundesligaDortmund | 6 | 213 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Liga mistrůDortmund | 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalDortmund | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Franz-Beckenbauer-SupercupDortmund | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Jupiler Pro LeagueKRC Genk | 28 | 1 940 | 0 | 11 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueKRC Genk | 11 | 733 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Jupiler Pro League Europe Play-OffsKRC Genk | 6 | 311 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Croky CupKRC Genk | 2 | 158 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingKRC Genk | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Jupiler Pro LeagueKRC Genk | 25 | 1 164 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| Jupiler Pro League Champions' Play-OffsKRC Genk | 9 | 495 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Croky CupKRC Genk | 5 | 262 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Challenger Pro LeagueJong Genk | 20 | 1 398 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jupiler Pro League Champions' Play-OffsKRC Genk | 3 | 91 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jupiler Pro League playoff Europa LeagueKRC Genk | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| UEFA Youth LeagueKRC Genk UEFA U19 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem za kariéru | 124 | 7 197 | 12 | 30 | 2 | 35 | 8 | 1 | 0 |
Zobrazit všechny sezóny (5)Zobrazit méně sezón
Poslední zápasy
| Zápas | Výsledek | Role | Min | Hod. | G | A | Stř. | Na br. | xG | Přihr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDoma: Betis · Liga mistrů | 2:1Výhra | Náhr. | 54 | 7,7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0,09 | 22 |
| HVenku: Bayern Mnichov · Bundesliga | 2:2Remíza | Náhr. | 23 | 5,7 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 11 |
| HVenku: Union Berlín · Bundesliga | 0:0Remíza | Náhr. | 8 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 5 |
| DDoma: Brémy · Bundesliga | 2:2Remíza | Náhr. | 18 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 9 |
| HVenku: Stuttgart · Bundesliga | 0:1Výhra | Náhr. | 28 | 6,7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,14 | 6 |
| HVenku: Hoffenheim · Bundesliga | 2:3Výhra | Zákl. | 62 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 13 |
| DDoma: Hamburk · Bundesliga | 2:0Výhra | Zákl. | 74 | 7,9 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0,44 | 47 |
Kariéra a přestupy
Genk→Dortmund
Jong Genk→Genk
KRC Genk Youth→Jong Genk
Anderlecht Yth.→KRC Genk Youth
KRC Genk Youth→Anderlecht Yth.