Konrad Laimer
Pravý obránce · Č. 27
- Věk
- 29
- Výška
- 180 cm
- Preferovaná noha
- Pravá
- Tržní hodnota
- 32 mil. €
Statistiky po sezónách
| Soutěž a tým | Z | Min | G | A | Z lav. | ŽK | 2. ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| BundesligaBayern Mnichov | 5 | 419 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Liga mistrůBayern Mnichov | 3 | 245 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayern Mnichov | 2 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Franz-Beckenbauer-SupercupBayern Mnichov | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| BundesligaBayern Mnichov | 29 | 1 997 | 3 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| Liga mistrůBayern Mnichov | 11 | 854 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayern Mnichov | 6 | 374 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Franz-Beckenbauer-SupercupBayern Mnichov | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ||||||||
| FIFA Club World CupBayern Mnichov | 4 | 298 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| BundesligaBayern Mnichov | 29 | 1 697 | 2 | 3 | 10 | 8 | 0 | 0 |
| Liga mistrůBayern Mnichov | 11 | 780 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayern Mnichov | 2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| BundesligaBayern Mnichov | 29 | 1 769 | 0 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| Liga mistrůBayern Mnichov | 11 | 771 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayern Mnichov | 2 | 128 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Franz-Beckenbauer-SupercupBayern Mnichov | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| BundesligaRB Lipsko | 21 | 1 474 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| DFB-PokalRB Lipsko | 4 | 355 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Liga mistrůRB Lipsko | 3 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franz-Beckenbauer-SupercupRB Lipsko | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| BundesligaRB Lipsko | 26 | 1 242 | 4 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| Liga mistrůRB Lipsko | 6 | 405 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueRB Lipsko | 6 | 471 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalRB Lipsko | 5 | 317 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| BundesligaRB Lipsko | 3 | 82 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalRB Lipsko | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| BundesligaRB Lipsko | 29 | 2 122 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| Liga mistrůRB Lipsko | 10 | 717 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| DFB-PokalRB Lipsko | 3 | 222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| BundesligaRB Lipsko | 29 | 1 877 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| DFB-PokalRB Lipsko | 6 | 381 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueRB Lipsko | 6 | 540 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingRB Lipsko | 2 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| BundesligaRB Lipsko | 22 | 1 332 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueRB Lipsko | 4 | 299 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalRB Lipsko | 2 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Liga mistrůRB Lipsko | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| BundesligaSalcburk | 31 | 2 289 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingSalcburk | 6 | 458 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Evropská ligaSalcburk | 4 | 306 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupSalcburk | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||
| BundesligaSalcburk | 18 | 1 146 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2. LigaFC Liefering | 8 | 706 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueRed Bull Salzburg UEFA U19 | 4 | 356 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupSalcburk | 3 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||
| 2. LigaFC Liefering | 8 | 627 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BundesligaSalcburk | 8 | 414 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Evropská ligaSalcburk | 3 | 173 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupSalcburk | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | ||||||||
| ÖFB Jugendliga U18AKA Red Bull Salzburg U18 | 14 | 1 101 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2. LigaFC Liefering | 3 | 208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | ||||||||
| ÖFB Jugendliga U16AKA Red Bull Salzburg U16 | 13 | 1 061 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Celkem za kariéru | 464 | 31 520 | 33 | 52 | 99 | 97 | 3 | 0 |
Zobrazit všechny sezóny (16)Zobrazit méně sezón
Poslední zápasy
| Zápas | Výsledek | Role | Min | Hod. | G | A | Stř. | Na br. | xG | Přihr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVenku: Atlético Madrid · Liga mistrů | 0:2Výhra | Zákl. | 89 | 8,2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0,18 | 57 |
| DDoma: Dortmund · Bundesliga | 2:2Remíza | Zákl. | 90 | 7,3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1,10 | 52 |
| HVenku: Freiburg · Bundesliga | 1:3Výhra | Zákl. | 90 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 48 |
| DDoma: Arsenal · Liga mistrů | 2:2Remíza | Zákl. | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,11 | 25 |
| DDoma: RB Lipsko · Bundesliga | 6:1Výhra | Zákl. | 59 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,07 | 43 |
| HVenku: Schalke · Bundesliga | 0:0Remíza | Zákl. | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,21 | 88 |
| DDoma: Stuttgart · Bundesliga | 5:1Výhra | Zákl. | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,08 | 44 |
Kariéra a přestupy
FC Liefering→Salcburk
AKA Salzb. U18→FC Liefering
AKA Salzb. U16→AKA Salzb. U18
AKA Salzb. U15→AKA Salzb. U16
Salzburg Youth→AKA Salzb. U15
Abersee Yth.→Salzburg Youth