Kasper Paananen
Ofenzivní záložník · Č. 11
- Věk
- 23
- Výška
- 180 cm
- Preferovaná noha
- Levá
- Tržní hodnota
- 500 tis. €
Statistiky po sezónách
| Soutěž a tým | Z | Min | G | A | Pen. | VG | Z lav. | ŽK | 2. ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||
| VeikkausliigaSJK Seinäjoki | 16 | 1 215 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AllsvenskanKalmar FF | 4 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suomen CupSJK Seinäjoki | 4 | 117 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| LiigacupSJK Seinäjoki | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||||
| UEFA Conference League QualifyingSJK Seinäjoki | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ||||||||||
| VeikkausliigaSJK Seinäjoki | 22 | 1 796 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Veikkausliiga Championship GroupSJK Seinäjoki | 10 | 841 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| LiigacupSJK Seinäjoki | 4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Suomen CupSJK Seinäjoki | 3 | 114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ||||||||||
| VeikkausliigaSJK Seinäjoki | 21 | 1 076 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Suomen CupSJK Seinäjoki | 6 | 361 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Veikkausliiga Championship GroupSJK Seinäjoki | 5 | 340 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LiigacupSJK Seinäjoki | 4 | 315 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Veikkausliiga Europa Play-offSJK Seinäjoki | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | ||||||||||
| YkkösliigaSJK Seinäjoki II | 19 | 1 328 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Ykkösliiga Promotion GroupSJK Seinäjoki II | 5 | 394 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ykkösliiga PlayoffSJK Seinäjoki II | 2 | 196 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LiigacupFC Honka | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suomen CupSJK Seinäjoki | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VeikkausliigaSJK Seinäjoki | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||||
| Primavera 1Bologna Primavera | 7 | 361 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Coppa Italia PrimaveraBologna Primavera | 2 | 176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||||
| Primavera 1Bologna Primavera | 29 | 1 728 | 9 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Coppa Italia PrimaveraBologna Primavera | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||||
| Primavera 1Bologna Primavera | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Coppa Italia PrimaveraBologna Primavera | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||||
| Campionato nazionale Under 17 - BBologna Under 17 | 13 | 890 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Primavera 1Bologna Primavera | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem za kariéru | 194 | 12 207 | 67 | 23 | 2 | 1 | 57 | 12 | 1 | 1 |
Zobrazit všechny sezóny (9)Zobrazit méně sezón
Poslední zápasy
| Zápas | Výsledek | Role | Min | Hod. | G | A | Stř. | Na br. | Přihr. | Přihr. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVenku: Mjällby · Allsvenskan | 0:0Remíza | Náhr. | 73 | 6,5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 75 % |
| DDoma: Gais · Allsvenskan | 0:1Prohra | Náhr. | 28 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 % |
| DDoma: IF Brommapojkarna · Allsvenskan | 0:3Prohra | Náhr. | 28 | 6,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 73 % |
| HVenku: Degerfors IF · Allsvenskan | 1:2Výhra | Náhr. | 15 | 6,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33 % |