Kacper Potulski
Stoper · Č. 48
- Věk
- 19
- Výška
- 195 cm
- Preferovaná noha
- Pravá
- Tržní hodnota
- 18 mil. €
Statistiky po sezónách
| Soutěž a tým | Z | Min | G | A | Z lav. | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| BundesligaMohuč | 8 | 620 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DFB-PokalMohuč | 2 | 118 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| BundesligaMohuč | 15 | 1 060 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| UEFA Conference LeagueMohuč | 8 | 482 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Regionalliga Südwest1.FSV Mainz 05 II | 6 | 500 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2024/25 | |||||||
| U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe D1.FSV Mainz 05 U19 | 14 | 1 260 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U19 DFB-Nachwuchsliga - Hauptrunde Liga A1.FSV Mainz 05 U19 | 9 | 777 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Regionalliga Südwest1.FSV Mainz 05 II | 4 | 356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal der Junioren1.FSV Mainz 05 U19 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| German Under-19 Championship1.FSV Mainz 05 U19 | 1 | 120 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)1.FSV Mainz 05 U17 | 12 | 1 080 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)1.FSV Mainz 05 U19 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| Central Youth LeagueLegia Warsaw U19 | 8 | 675 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Celkem za kariéru | 91 | 7 408 | 9 | 4 | 12 | 16 | 1 |
Zobrazit všechny sezóny (5)Zobrazit méně sezón
Poslední zápasy
| Zápas | Výsledek | Role | Min | Hod. | G | A | Stř. | Na br. | xG | Přihr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVenku: Elversberg · Bundesliga | 4:1Prohra | Zákl. | 88 | 6,1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,04 | 36 |
| DDoma: Brémy · Bundesliga | 2:3Prohra | Zákl. | 90 | 7,0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,12 | 69 |
| HVenku: Schalke · Bundesliga | 0:1Výhra | Zákl. | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 61 |
| DDoma: Leverkusen · Bundesliga | 3:4Prohra | Zákl. | 70 | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,07 | 37 |
| HVenku: Mönchengladbach · Bundesliga | 3:4Výhra | Zákl. | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,61 | 68 |
| DDoma: Frankfurt · Bundesliga | 1:3Prohra | Zákl. | 90 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 58 |
| HVenku: Hamburk · Bundesliga | 0:5Výhra | Zákl. | 90 | 7,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,02 | 39 |
| DDoma: Paderborn · Bundesliga | 0:0Remíza | Náhr. | 10 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 23 |
Kariéra a přestupy
FSV Mainz 05 II→Mohuč
Mainz 05 U19→FSV Mainz 05 II
Mainz 05 U17→Mainz 05 U19
Legia U19→Mainz 05 U17
Legia Yth.→Legia U19
Lechia Youth→Legia Yth.