Kacper Kostorz
Hrotový útočník · Č. 9
- Věk
- 27
- Výška
- 191 cm
- Preferovaná noha
- Obě
- Tržní hodnota
- 150 tis. €
Statistiky po sezónách
| Soutěž a tým | Z | Min | G | A | Pen. | Z lav. | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Betclic 1 LigaPolsko | 10 | 385 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| STS Polish CupPolsko | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Betclic 1 LigaPolsko | 13 | 262 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| PKO BP EkstraklasaPogon Štětín | 10 | 201 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| Baraze o udzial w EkstraklasiePolsko | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Betclic 3 Liga - Group IIPogon Szczecin II | 1 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| EredivisieNAC Breda | 24 | 544 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 |
| KNVB BekerNAC Breda | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Keuken Kampioen DivisieFC Den Bosch | 38 | 3 220 | 16 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| KNVB BekerFC Den Bosch | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| PKO BP EkstraklasaKorona Kielce | 12 | 126 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Betclic 3 Liga - Group IIPogon Szczecin II | 1 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betclic 3 Liga - Group IVKorona Kielce II | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PKO BP EkstraklasaPogon Štětín | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingPogon Štětín | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Betclic 3 Liga - Group ILegia Warsaw II | 7 | 536 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PKO BP EkstraklasaPogon Štětín | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| PKO BP EkstraklasaLegia Varšava | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Betclic 3 Liga - Group IIPogon Szczecin II | 2 | 125 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| STS Polish CupLegia Varšava | 1 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| PKO BP EkstraklasaLegia Varšava | 6 | 113 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Betclic 3 Liga - Group ILegia Warsaw II | 3 | 214 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| STS Polish CupLegia Varšava | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Betclic 1. LigaMiedź Legnica | 14 | 977 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Betclic 3 Liga - Group ILegia Warsaw II | 5 | 354 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PKO BP EkstraklasaLegia Varšava | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Baraze o udzial w EkstraklasieMiedź Legnica | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| Betclic 1. LigaPodbeskidzie Bielsko-Biała | 33 | 1 733 | 2 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 |
| STS Polish CupPodbeskidzie Bielsko-Biała | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| Betclic 1. LigaPodbeskidzie Bielsko-Biała | 20 | 595 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 |
| STS Polish CupPodbeskidzie Bielsko-Biała | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| Betclic 1. LigaPodbeskidzie Bielsko-Biała | 2 | 75 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Celkem za kariéru | 226 | 10 374 | 43 | 18 | 1 | 122 | 15 | 0 |
Zobrazit všechny sezóny (11)Zobrazit méně sezón
Poslední zápasy
Zápasy zatím nemáme.
Kariéra a přestupy
NAC Breda→Pogon Štětín
Pogon Štětín→NAC Breda
FC Den Bosch→Pogon Štětín
Pogon Štětín→FC Den Bosch
Podbeskidzie II→Podbeskidzie Bielsko-Biała
Piast Cieszyn→Podbeskidzie II
Gornik U19→Piast Cieszyn
Karvina U19→Gornik U19
Podbeskidzie Bielsko-Biała→Karvina U19