Junior Fernándes
Hrotový útočník · Č. 78
- Věk
- 38
- Výška
- 183 cm
- Preferovaná noha
- Pravá
- Tržní hodnota
- 50 tis. €
Statistiky po sezónách
| Soutěž a tým | Z | Min | G | A | Pen. | VG | Z lav. | ŽK | 2. ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||
| SuperSport HNLRudeš | 6 | 298 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||||
| 1.LigAnkara Keciörengücü | 35 | 2 282 | 13 | 6 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| Türkiye KupasiAnkara Keciörengücü | 4 | 203 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.Lig PlayoffAnkara Keciörengücü | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||||
| 1.LigEsenler Erokspor | 36 | 1 717 | 13 | 6 | 3 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 |
| Türkiye KupasiEsenler Erokspor | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||||
| 1.LigAdanaspor | 27 | 2 309 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Türkiye KupasiAdanaspor | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||||
| 1.LigManisa FK | 14 | 998 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | ||||||||||
| Liga de PrimeraClub Universidad de Chile | 27 | 1 203 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| Copa ChileClub Universidad de Chile | 8 | 382 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | ||||||||||
| Liga de PrimeraClub Universidad de Chile | 7 | 348 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||||
| UAE Pro LeagueKalba FC | 13 | 1 075 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Süper LigBasaksehir FK | 9 | 284 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| UAE League CupKalba FC | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TFF Süper KupaBasaksehir FK | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türkiye KupasiBasaksehir FK | 1 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||||
| Süper LigAlanyaspor | 30 | 1 871 | 9 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| Türkiye KupasiAlanyaspor | 8 | 608 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||||
| Süper LigAlanyaspor | 25 | 1 360 | 7 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Türkiye KupasiAlanyaspor | 4 | 219 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||||
| Süper LigAlanyaspor | 25 | 1 966 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| SuperSport HNLDinamo Záhřeb | 7 | 572 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Evropská ligaDinamo Záhřeb | 4 | 360 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Türkiye KupasiAlanyaspor | 2 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||||
| SuperSport HNLDinamo Záhřeb | 18 | 1 385 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Süper LigAlanyaspor | 14 | 1 179 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueDinamo Záhřeb | 6 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingDinamo Záhřeb | 6 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||||
| SuperSport HNLDinamo Záhřeb | 28 | 2 128 | 12 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueDinamo Záhřeb | 6 | 455 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrvatski nogometni kupDinamo Záhřeb | 4 | 214 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingDinamo Záhřeb | 4 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Prva Nogometna LigaGNK Dinamo Zagreb II | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||||
| SuperSport HNLDinamo Záhřeb | 21 | 1 194 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| Hrvatski nogometni kupDinamo Záhřeb | 6 | 420 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Evropská ligaDinamo Záhřeb | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | ||||||||||
| SuperSport HNLDinamo Záhřeb | 28 | 2 207 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingDinamo Záhřeb | 6 | 540 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Evropská ligaDinamo Záhřeb | 6 | 475 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hrvatski nogometni kupDinamo Záhřeb | 5 | 346 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SuperSport Super CupDinamo Záhřeb | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | ||||||||||
| BundesligaLeverkusen | 6 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Evropská ligaLeverkusen | 6 | 367 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalLeverkusen | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | ||||||||||
| Copa LibertadoresClub Universidad de Chile | 11 | 895 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Torneo Apertura (-2016)Club Universidad de Chile | 11 | 821 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Torneo Apertura play-offsClub Universidad de Chile | 6 | 531 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | ||||||||||
| Torneo Apertura (-2016)CD Palestino | 17 | 1 159 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Torneo Clausura (-2017)CD Palestino | 16 | 1 313 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Torneo Apertura play-offsCD Palestino | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | ||||||||||
| Torneo Clausura (-2017)CD Cobreloa | 11 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Torneo Apertura (-2016)CD Cobreloa | 3 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Copa ChileCD Cobreloa | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | ||||||||||
| Torneo Clausura (-2017)CD Cobreloa | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Torneo Clausura play-offsCD Cobreloa | 2 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Torneo Apertura (-2016)CD Cobreloa | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Torneo Apertura play-offsCD Cobreloa | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | ||||||||||
| Torneo Clausura (-2017)CD Cobreloa | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem za kariéru | 562 | 36 510 | 166 | 86 | 19 | 1 | 165 | 64 | 1 | 2 |
Zobrazit všechny sezóny (21)Zobrazit méně sezón
Poslední zápasy
| Zápas | Výsledek | Role | Min | Hod. | G | A | Stř. | Na br. | Přihr. | Přihr. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDoma: Dinamo Záhřeb · SuperSport HNL | 1:0Výhra | Zákl. | 73 | 7,7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 | 69 % |
| HVenku: Osijek · SuperSport HNL | 0:1Výhra | Zákl. | 60 | 6,8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 25 % |
| DDoma: Rijeka · SuperSport HNL | 1:2Prohra | Zákl. | 84 | 6,4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | 74 % |
| HVenku: Gorica · SuperSport HNL | 1:2Výhra | Zákl. | 67 | 7,8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 | 74 % |
Kariéra a přestupy
A. Keciörengücü→Rudeš
E. Erokspor→A. Keciörengücü
Adanaspor→E. Erokspor
Manisa FK→Adanaspor
U. de Chile→Manisa FK
Basaksehir→U. de Chile
Kalba FC→Basaksehir
Alanyaspor→Kalba FC
Dinamo Záhřeb→Alanyaspor
Alanyaspor→Dinamo Záhřeb
Dinamo Záhřeb→Alanyaspor
U. de Chile→Leverkusen
Palestino→U. de Chile
Magallanes→Palestino
Cobreloa→Magallanes
Mejillones→Cobreloa
Cobreloa→Mejillones
Cobreloa U21→Cobreloa