Jonas Harder
Střední záložník · Č. 44
- Věk
- 21
- Výška
- 178 cm
- Preferovaná noha
- Pravá
- Tržní hodnota
- 2 mil. €
Statistiky po sezónách
| Soutěž a tým | Z | Min | G | A | Z lav. | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| Švýcarská Super LeagueFC Basel 1893 | 10 | 296 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Swiss CupFC Basel 1893 | 2 | 56 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| Serie BCalcio Padova | 26 | 1 459 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| Primavera 1Fiorentina Primavera | 32 | 2 716 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Campionato Primavera Fase FinaleFiorentina Primavera | 3 | 268 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coppa Italia PrimaveraFiorentina Primavera | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Supercoppa PrimaveraFiorentina Primavera | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueFiorentina | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| Primavera 1Fiorentina Primavera | 26 | 1 743 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| Coppa Italia PrimaveraFiorentina Primavera | 4 | 326 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| Primavera 1Fiorentina Primavera | 16 | 778 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Campionato Under 18Fiorentina Under 18 | 12 | 878 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Campionato Primavera Fase FinaleFiorentina Primavera | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Coppa Italia PrimaveraFiorentina Primavera | 3 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viareggio CupFiorentina Under 18 | 3 | 219 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||
| Campionato Under 17 - AFiorentina Under 17 | 19 | 1 325 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Campionato Under 17 - FinalsFiorentina Under 17 | 3 | 84 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Celkem za kariéru | 165 | 10 811 | 10 | 7 | 42 | 16 | 1 |
Zobrazit všechny sezóny (6)Zobrazit méně sezón
Poslední zápasy
| Zápas | Výsledek | Role | Min | Hod. | G | A | Stř. | Na br. | Přihr. | Přihr. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVenku: Lugano · Švýcarská Super League | 2:1Prohra | Náhr. | 10 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 % |
| HVenku: FC Vaduz · Švýcarská Super League | 3:0Prohra | Zákl. | 71 | 6,4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 80 % |
| DDoma: FC St. Gallen 1879 · Švýcarská Super League | 1:3Prohra | Zákl. | 45 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 75 % |
| HVenku: FC Luzern · Švýcarská Super League | 2:4Výhra | Zákl. | 72 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 85 % |
| DDoma: Lugano · Švýcarská Super League | 1:3Prohra | Zákl. | 45 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 75 % |
Kariéra a přestupy
Padova→Fiorentina
Fiorentina U20→Padova
Fiorentina U18→Fiorentina U20
Fiorentina U17→Fiorentina U18