Johannes Eggestein
Hrotový útočník · Č. 19
- Věk
- 28
- Výška
- 183 cm
- Preferovaná noha
- Pravá
- Tržní hodnota
- 2 mil. €
Statistiky po sezónách
| Soutěž a tým | Z | Min | G | A | Pen. | Z lav. | ŽK | 2. ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| BundesligaRakousko | 11 | 845 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingRakousko | 4 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupRakousko | 3 | 257 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| BundesligaRakousko | 29 | 2 336 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingRakousko | 3 | 146 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupRakousko | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| BundesligaFC St. Pauli | 27 | 1 867 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| DFB-PokalFC St. Pauli | 2 | 207 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| 2. BundesligaFC St. Pauli | 29 | 2 241 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalFC St. Pauli | 4 | 246 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| 2. BundesligaFC St. Pauli | 21 | 985 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalFC St. Pauli | 2 | 102 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Jupiler Pro LeagueRoyal Antwerp FC | 16 | 248 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueRoyal Antwerp FC | 4 | 142 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jupiler Pro League Champions' Play-OffsRoyal Antwerp FC | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingRoyal Antwerp FC | 2 | 209 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. BundesligaBrémy | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Croky CupRoyal Antwerp FC | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Rakouská bundesligaLASK | 28 | 2 109 | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueLASK | 6 | 376 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupLASK | 5 | 455 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BundesligaBrémy | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBrémy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| BundesligaBrémy | 14 | 504 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| DFB-PokalBrémy | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| BundesligaBrémy | 23 | 1 117 | 4 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBrémy | 5 | 185 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| 3. LigaSV Werder Bremen II | 16 | 1 166 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BundesligaBrémy | 7 | 93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBrémy | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| 3. LigaSV Werder Bremen II | 15 | 1 067 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBrémy | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| A-Junioren Bundesliga North/Northeast (- 23/24)SV Werder Bremen U19 | 26 | 2 139 | 33 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal der JuniorenSV Werder Bremen U19 | 3 | 300 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| German Under-19 ChampionshipSV Werder Bremen U19 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost (- 23/24)SV Werder Bremen U17 | 25 | 1 991 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-Junioren Bundesliga North/Northeast (- 23/24)SV Werder Bremen U19 | 2 | 158 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost (- 23/24)SV Werder Bremen U17 | 26 | 1 972 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem za kariéru | 371 | 24 121 | 151 | 54 | 6 | 90 | 12 | 1 | 0 |
Zobrazit všechny sezóny (14)Zobrazit méně sezón
Poslední zápasy
| Zápas | Výsledek | Role | Min | Hod. | G | A | Stř. | Na br. | Přihr. | Přihr. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDoma: SK Rapid · Rakouská bundesliga | 0:2Prohra | Zákl. | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 70 % |
| HVenku: SCR Altach · Rakouská bundesliga | 2:1Prohra | Zákl. | 90 | 7,6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 25 | 64 % |
| HVenku: SV Ried · Rakouská bundesliga | 3:2Prohra | Zákl. | 90 | 9,2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 28 | 64 % |
| DDoma: Sturm Graz · Rakouská bundesliga | 0:2Prohra | Zákl. | 90 | 6,1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 65 % |
| HVenku: Grazer AK 1902 · Rakouská bundesliga | 2:2Remíza | Zákl. | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 55 % |
| DDoma: Austria Lustenau · Rakouská bundesliga | 2:1Výhra | Zákl. | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 62 % |
Kariéra a přestupy
Royal Antwerp→FC St. Pauli
Brémy→Royal Antwerp
W. Bremen U19→Brémy
W. Bremen U17→W. Bremen U19
TSV Havelse U17→W. Bremen U17
Havelse Yth.→TSV Havelse U17
Ricklingen Jgd.→Havelse Yth.