João Moutinho
Levý obránce · Č. 4
- Věk
- 28
- Výška
- 183 cm
- Preferovaná noha
- Levá
- Tržní hodnota
- 450 tis. €
Statistiky po sezónách
| Soutěž a tým | Z | Min | G | A | VG | Z lav. | ŽK | 2. ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaLech Poznaň | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaLech Poznaň | 12 | 601 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueLech Poznaň | 5 | 258 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingLech Poznaň | 3 | 242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STS Polish CupLech Poznaň | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evropská ligaLech Poznaň | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaJagiellonia Białystok | 28 | 2 331 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueJagiellonia Białystok | 9 | 810 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingJagiellonia Białystok | 4 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Evropská ligaJagiellonia Białystok | 2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STS Polish CupJagiellonia Białystok | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superpuchar PolskiJagiellonia Białystok | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Serie BSpezia Calcio | 5 | 171 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Italy CupSpezia Calcio | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Serie ASpezia Calcio | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Italy CupSpezia Calcio | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | |||||||||
| MLSOrlando City SC | 28 | 2 461 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| US Open CupOrlando City SC | 5 | 298 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsOrlando City SC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | |||||||||
| MLSOrlando City SC | 20 | 1 291 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Leagues CupOrlando City SC | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | |||||||||
| MLS is Back Tournament (2020)Orlando City SC | 7 | 630 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| MLSOrlando City SC | 5 | 415 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | |||||||||
| MLSOrlando City SC | 16 | 1 221 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| US Open CupOrlando City SC | 2 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | |||||||||
| MLSLos Angeles FC | 14 | 872 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| US Open CupLos Angeles FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | |||||||||
| NCAA Division 1 Men's Soccer ChampionshipAkron Zips (University of Akron) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem za kariéru | 182 | 13 430 | 4 | 12 | 3 | 31 | 36 | 1 | 0 |
Zobrazit všechny sezóny (11)Zobrazit méně sezón
Poslední zápasy
Zápasy zatím nemáme.
Kariéra a přestupy
Spezia Calcio→Lech Poznaň
Jagiellonia Białystok→Spezia Calcio
Spezia Calcio→Jagiellonia Białystok
Orlando City SC→Spezia Calcio
LAFC→Orlando City SC
Akron Zips→LAFC
Sacavenense U19→Akron Zips
Sporting U19→Sacavenense U19
Sporting U17→Sporting U19
Sporting Sub-15→Sporting U17
Sporting Yth.→Sporting Sub-15