Jilmar Torres
Levý obránce · Č. 3
- Věk
- 32
- Výška
- 173 cm
- Preferovaná noha
- Levá
- Tržní hodnota
- 200 tis. €
Statistiky po sezónách
| Soutěž a tým | Z | Min | G | A | Pen. | VG | Z lav. | ŽK | 2. ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||
| Primera DivisióInter Club de Escaldes | 4 | 245 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Konferenční ligaInter Club de Escaldes | 4 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Liga mistrůInter | 2 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Konferenční ligaInter Club de Escaldes | 2 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||||
| Primera DivisióInter Club de Escaldes | 12 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Liga mistrůInter | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konferenční ligaInter Club de Escaldes | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa ConstitucióInter Club de Escaldes | 1 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||||
| Primera DivisióInter Club de Escaldes | 24 | 1 829 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Konferenční ligaInter Club de Escaldes | 4 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa ConstitucióInter Club de Escaldes | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | ||||||||||
| Andorran SupercupInter Club de Escaldes | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||||
| Primera DivisióFC Santa Coloma | 23 | 1 656 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Copa ConstitucióFC Santa Coloma | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingAtlètic Club d'Escaldes | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||||
| Primera DivisióAtlètic Club d'Escaldes | 10 | 639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Copa ConstitucióAtlètic Club d'Escaldes | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||||
| Primera Federación - Grupo ICD Badajoz | 9 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Copa del ReyCD Badajoz | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||||
| Segunda División B - Grupo V (- 20/21)Extremadura UD (- 2022) | 9 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Segunda División B - Fase de ascenso (-2021)Extremadura UD (- 2022) | 5 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||||
| Segunda División B - Grupo III (-20/21)Andorra | 24 | 2 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Copa del ReyAndorra | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||||
| Segunda División B - Grupo IV (-20/21)UD Melilla | 34 | 2 985 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Promoción de ascenso a LaLiga2UD Melilla | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Copa del ReyUD Melilla | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||||
| Segunda División B - Grupo IV (-20/21)UD Melilla | 30 | 2 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Copa del ReyUD Melilla | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||||
| Segunda División B - Grupo IV (-20/21)UD Melilla | 33 | 2 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||||
| Segunda División B - Grupo III (-20/21)Levante | 25 | 2 003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||||
| Segunda División B - Grupo III (-20/21)UE Sant Andreu | 24 | 1 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2013/14 | ||||||||||
| Segunda División B - Grupo III (-20/21)UE Sant Andreu | 7 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del ReyUE Sant Andreu | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem za kariéru | 308 | 23 916 | 1 | 5 | 1 | 2 | 36 | 59 | 1 | 1 |
Zobrazit všechny sezóny (15)Zobrazit méně sezón
Poslední zápasy
| Zápas | Výsledek | Role | Min | Hod. | G | A | Stř. | Na br. | Přihr. | Přihr. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDoma: Universitatea Craiova · Konferenční liga | 1:3Prohra | Zákl. | 86 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 84 % |
Kariéra a přestupy
FC Santa Coloma→Inter Club de Escaldes
Inter Club de Escaldes→FC Santa Coloma
Unknown→Inter Club de Escaldes
CD Badajoz→Unknown
Extremadura→CD Badajoz
CD Lugo→Extremadura
Andorra→CD Lugo
CD Lugo→Andorra
UD Melilla→CD Lugo
Levante→UD Melilla
Sant Andreu→Levante
St. Andreu You.→Sant Andreu