Hugo Siquet
Pravý obránce · Č. 41
- Věk
- 24
- Výška
- 180 cm
- Preferovaná noha
- Pravá
- Tržní hodnota
- 4 mil. €
Statistiky po sezónách
| Soutěž a tým | Z | Min | G | A | VG | Z lav. | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Jupiler Pro LeagueClub Bruggy | 5 | 86 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Liga mistrůClub Bruggy | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Volkswagen SupercupClub Bruggy | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Jupiler Pro LeagueClub Bruggy | 21 | 657 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 |
| Jupiler Pro League Champions' Play-OffsClub Bruggy | 10 | 630 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Liga mistrůClub Bruggy | 6 | 211 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Liga mistrůClub Bruggy | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Croky CupClub Bruggy | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Jupiler Pro LeagueClub Bruggy | 14 | 448 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 |
| Jupiler Pro League Champions' Play-OffsClub Bruggy | 7 | 262 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| Liga mistrůClub Bruggy | 4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Croky CupClub Bruggy | 3 | 174 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Challenger Pro LeagueClub NXT | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Jupiler Pro LeagueClub Bruggy | 20 | 1 625 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Jupiler Pro League Champions' Play-OffsClub Bruggy | 10 | 686 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Croky CupClub Bruggy | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Jupiler Pro LeagueClub Bruggy | 14 | 1 085 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jupiler Pro League Europe Play-OffsClub Bruggy | 6 | 354 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3. LigaSC Freiburg II | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BundesligaFreiburg | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueFreiburg | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Jupiler Pro LeagueStandard Liège | 17 | 1 442 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 3. LigaSC Freiburg II | 4 | 275 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| BundesligaFreiburg | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Jupiler Pro LeagueStandard Liège | 16 | 1 198 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Croky CupStandard Liège | 5 | 354 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Jupiler Pro League Europe Play-OffsStandard Liège | 4 | 295 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueStandard Liège | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem za kariéru | 183 | 10 652 | 6 | 17 | 2 | 65 | 25 | 0 |
Zobrazit všechny sezóny (7)Zobrazit méně sezón
Poslední zápasy
| Zápas | Výsledek | Role | Min | Hod. | G | A | Stř. | Na br. | Přihr. | Přihr. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDoma: Lens · Liga mistrů | 3:0Výhra | Náhr. | 8 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 % |
Kariéra a přestupy
Standard Liège→Freiburg
SL16 FC→Standard Liège
Standard U18→SL16 FC
Standard Yth→Standard U18