Harry Kane
Hrotový útočník · Č. 9
- Věk
- 33
- Výška
- 188 cm
- Preferovaná noha
- Pravá
- Tržní hodnota
- 60 mil. €
Statistiky po sezónách
| Soutěž a tým | Z | Min | G | A | Pen. | VG | Z lav. | ŽK | 2. ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||
| BundesligaBayern Mnichov | 8 | 625 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liga mistrůBayern Mnichov | 3 | 270 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayern Mnichov | 1 | 87 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franz-Beckenbauer-SupercupBayern Mnichov | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||||
| BundesligaBayern Mnichov | 31 | 2 382 | 36 | 5 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Liga mistrůBayern Mnichov | 13 | 1 041 | 14 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayern Mnichov | 6 | 537 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Franz-Beckenbauer-SupercupBayern Mnichov | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | ||||||||||
| FIFA Club World CupBayern Mnichov | 5 | 376 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||||
| BundesligaBayern Mnichov | 31 | 2 391 | 26 | 10 | 9 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Liga mistrůBayern Mnichov | 13 | 1 119 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayern Mnichov | 2 | 72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||||
| BundesligaBayern Mnichov | 32 | 2 843 | 36 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Liga mistrůBayern Mnichov | 12 | 1 065 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Franz-Beckenbauer-SupercupBayern Mnichov | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||||
| Premier LeagueTottenham Hotspur | 38 | 3 408 | 30 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueTottenham Hotspur | 8 | 720 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA CupTottenham Hotspur | 2 | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupTottenham Hotspur | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||||
| Premier LeagueTottenham Hotspur | 37 | 3 232 | 17 | 9 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| EFL CupTottenham Hotspur | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueTottenham Hotspur | 4 | 265 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupTottenham Hotspur | 3 | 231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingTottenham Hotspur | 1 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||||
| Premier LeagueTottenham Hotspur | 35 | 3 086 | 23 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueTottenham Hotspur | 5 | 312 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupTottenham Hotspur | 4 | 290 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingTottenham Hotspur | 3 | 195 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupTottenham Hotspur | 2 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||||
| Premier LeagueTottenham Hotspur | 29 | 2 590 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueTottenham Hotspur | 5 | 450 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||||
| Premier LeagueTottenham Hotspur | 28 | 2 427 | 17 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueTottenham Hotspur | 9 | 778 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL CupTottenham Hotspur | 2 | 122 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupTottenham Hotspur | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||||
| Premier LeagueTottenham Hotspur | 37 | 3 083 | 30 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueTottenham Hotspur | 7 | 597 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupTottenham Hotspur | 4 | 273 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||||
| Premier LeagueTottenham Hotspur | 30 | 2 536 | 29 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| FA CupTottenham Hotspur | 3 | 175 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueTottenham Hotspur | 3 | 263 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueTottenham Hotspur | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||||
| Premier LeagueTottenham Hotspur | 38 | 3 370 | 25 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueTottenham Hotspur | 7 | 358 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| FA CupTottenham Hotspur | 4 | 209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupTottenham Hotspur | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||||
| Premier LeagueTottenham Hotspur | 34 | 2 583 | 21 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueTottenham Hotspur | 7 | 422 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupTottenham Hotspur | 6 | 449 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupTottenham Hotspur | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingTottenham Hotspur | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | ||||||||||
| Premier LeagueTottenham Hotspur | 10 | 498 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2Tottenham Hotspur U21 | 8 | 668 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueTottenham Hotspur | 5 | 122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupTottenham Hotspur | 2 | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingTottenham Hotspur | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | ||||||||||
| ChampionshipLeicester City | 13 | 530 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Premier LeagueNorwich City | 3 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| U21 Premier League Elite GroupTottenham Hotspur U21 | 3 | 270 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship Play-OffsLeicester City | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupNorwich City | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupNorwich City | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier LeagueTottenham Hotspur | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2Norwich City U21 | 1 | 60 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2Tottenham Hotspur U21 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U21 Premier League Knockout StageTottenham Hotspur U21 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | ||||||||||
| ChampionshipMillwall FC | 22 | 1 612 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| FA CupMillwall FC | 5 | 385 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueTottenham Hotspur | 5 | 201 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingTottenham Hotspur | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | ||||||||||
| League OneLeyton Orient | 18 | 902 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Celkem za kariéru | 674 | 52 734 | 463 | 120 | 85 | 4 | 88 | 60 | 1 | 0 |
Zobrazit všechny sezóny (18)Zobrazit méně sezón
Poslední zápasy
| Zápas | Výsledek | Role | Min | Hod. | G | A | Stř. | Na br. | xG | Přihr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVenku: Atlético Madrid · Liga mistrů | 0:2Výhra | Zákl. | 90 | 7,1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0,58 | 34 |
| DDoma: Dortmund · Bundesliga | 2:2Remíza | Zákl. | 90 | 6,8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,98 | 24 |
| HVenku: Freiburg · Bundesliga | 1:3Výhra | Zákl. | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,43 | 32 |
| DDoma: Arsenal · Liga mistrů | 2:2Remíza | Zákl. | 90 | 7,8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1,10 | 26 |
| DDoma: RB Lipsko · Bundesliga | 6:1Výhra | Zákl. | 59 | 9,9 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1,10 | 21 |
| HVenku: Augsburg · Bundesliga | 2:2Remíza | Zákl. | 90 | 8,1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1,50 | 21 |
| DDoma: Union Berlín · Bundesliga | 7:0Výhra | Zákl. | 77 | 8,2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1,20 | 13 |
| HVenku: Elversberg · Bundesliga | 1:2Výhra | Zákl. | 90 | 8,0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0,68 | 27 |
| HVenku: Schalke · Bundesliga | 0:0Remíza | Náhr. | 45 | 6,4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,21 | 13 |
| DDoma: Stuttgart · Bundesliga | 5:1Výhra | Zákl. | 84 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 25 |
Kariéra a přestupy
Leicester→Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur→Leicester
Norwich→Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur→Norwich
Millwall→Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur→Millwall
Leyton Orient→Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur→Leyton Orient
Spurs U18→Tottenham Hotspur
Tottenham Yth.→Spurs U18
Watford Yth.→Tottenham Yth.
Rovers FC Youth→Watford Yth.
Arsenal Youth→Rovers FC Youth
Rovers FC Youth→Arsenal Youth