Godswill Vadze
Ofenzivní záložník · Č. 19
- Věk
- 25
- Výška
- 181 cm
- Preferovaná noha
- Pravá
- Tržní hodnota
- 150 tis. €
Statistiky po sezónách
| Soutěž a tým | Z | Min | G | A | Z lav. | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| Srbská superligaZemun | 12 | 549 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| Srbská superligaČukarički | 5 | 180 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Srbský pohárČukarički | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| Prva liga SrbijeOFK Mladost DG | 8 | 242 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Černohorská 1. ligaOFK Mladost DG | 7 | 569 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Srbská superligaČukarički | 4 | 152 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Relegation SuperLigaOFK Mladost DG | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| Premijer Liga Bosne i HercegovineFK Zvijezda 09 | 31 | 2 329 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 |
| Kup BiHFK Zvijezda 09 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| Prva Liga RSFK Zvijezda 09 | 17 | 1 245 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2021/22 | |||||||
| Regionalliga Salzburg Abstiegsrunde (- 2023)FC Pinzgau Saalfelden | 13 | 1 060 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Celkem za kariéru | 100 | 6 549 | 16 | 12 | 27 | 14 | 0 |
Zobrazit všechny sezóny (6)Zobrazit méně sezón
Poslední zápasy
| Zápas | Výsledek | Role | Min | Hod. | G | A | Stř. | Na br. | Přihr. | Přihr. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVenku: Partizan Bělehrad · Srbská superliga | 3:0Prohra | Náhr. | 31 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 78 % |
| DDoma: Mačva Šabac · Srbská superliga | 1:0Výhra | Náhr. | 29 | 6,9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 43 % |
| HVenku: Čukarički · Srbská superliga | 3:0Prohra | Náhr. | 45 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 76 % |
| DDoma: Železničar Pančevo · Srbská superliga | 0:3Prohra | Zákl. | 63 | 5,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94 % |
| HVenku: Novi Pazar · Srbská superliga | 2:2Remíza | Náhr. | 10 | 6,7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 % |
| DDoma: Radnik Surdulica · Srbská superliga | 1:1Remíza | Náhr. | 45 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75 % |
| HVenku: Vojvodina · Srbská superliga | 2:1Prohra | Náhr. | 23 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 % |
| DDoma: Crvena zvezda Bělehrad · Srbská superliga | 0:2Prohra | Náhr. | 19 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 100 % |
Kariéra a přestupy
Zvijezda 09→Čukarički
Semper Fi FC→Zvijezda 09
Saalfelden→Semper Fi FC
Shooting Stars→Saalfelden