Georgios Katris
Stoper · Č. 3
- Věk
- 21
- Preferovaná noha
- Pravá
- Tržní hodnota
- 1 mil. €
Statistiky po sezónách
| Soutěž a tým | Z | Min | G | A | VG | Z lav. | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Konferenční ligaPanathinaikos | 4 | 251 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kypello ElladasPanathinaikos | 3 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Super League 1Panathinaikos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Konferenční ligaPanathinaikos | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Kypello ElladasLevadiakos | 6 | 320 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Super League 1Panathinaikos | 6 | 468 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Super League 1Levadiakos | 5 | 194 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeaguePanathinaikos | 4 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kypello ElladasPanathinaikos | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Super League 1Levadiakos | 17 | 1 234 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| Super League Play-outLevadiakos | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kypello ElladasLevadiakos | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Super League U19Panathinaikos U19 | 14 | 1 240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Super League 2 Play-outPanathinaikos B | 9 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Super League 2Panathinaikos B | 5 | 334 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Super League U19Panathinaikos U19 | 17 | 1 433 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| UEFA Youth LeaguePanathinaikos UEFA U19 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Celkem za kariéru | 100 | 7 141 | 3 | 1 | 1 | 25 | 14 | 0 |
Zobrazit všechny sezóny (5)Zobrazit méně sezón
Poslední zápasy
| Zápas | Výsledek | Role | Min | Hod. | G | A | Stř. | Na br. | Přihr. | Přihr. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVenku: Kairat Almaty · Konferenční liga | 1:5Výhra | Náhr. | 11 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100 % |
Kariéra a přestupy
APO Levadiakos→Panathinaikos
Panathinaikos→APO Levadiakos
Panathinaikos B→Panathinaikos
PAO U19→Panathinaikos B
PAO U17→PAO U19