Dor Peretz
Ofenzivní záložník · Č. 8
- Věk
- 31
- Výška
- 185 cm
- Preferovaná noha
- Pravá
- Tržní hodnota
- 1,6 mil. €
Statistiky po sezónách
| Soutěž a tým | Z | Min | G | A | Pen. | VG | Z lav. | ŽK | 2. ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||
| Ligat ha'AlMaccabi Tel Aviv | 8 | 676 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingMaccabi Tel Aviv | 4 | 360 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingMaccabi Tel Aviv | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aluf haAlufimMaccabi Tel Aviv | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||||
| Ligat ha'AlMaccabi Tel Aviv | 23 | 1 920 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Ligat ha'Al - Championship roundMaccabi Tel Aviv | 9 | 788 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueMaccabi Tel Aviv | 8 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gvia haMedinaMaccabi Tel Aviv | 5 | 335 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingMaccabi Tel Aviv | 4 | 334 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingMaccabi Tel Aviv | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aluf haAlufimMaccabi Tel Aviv | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||||
| Ligat ha'AlMaccabi Tel Aviv | 26 | 1 978 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Ligat ha'Al - Championship roundMaccabi Tel Aviv | 9 | 782 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueMaccabi Tel Aviv | 8 | 606 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingMaccabi Tel Aviv | 4 | 321 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingMaccabi Tel Aviv | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aluf haAlufimMaccabi Tel Aviv | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gvia haMedinaMaccabi Tel Aviv | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||||
| Ligat ha'AlMaccabi Tel Aviv | 25 | 1 979 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Ligat ha'Al - Championship roundMaccabi Tel Aviv | 9 | 769 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueMaccabi Tel Aviv | 8 | 750 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingMaccabi Tel Aviv | 5 | 450 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gvia haMedinaMaccabi Tel Aviv | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||||
| Ligat ha'AlMaccabi Tel Aviv | 25 | 1 537 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| Ligat ha'Al - Championship roundMaccabi Tel Aviv | 10 | 817 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Gvia haMedinaMaccabi Tel Aviv | 4 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingMaccabi Tel Aviv | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||||
| Serie ABenátky | 18 | 576 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| Italy CupBenátky | 3 | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||||
| Ligat ha'AlMaccabi Tel Aviv | 25 | 1 986 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Ligat ha'Al - Championship roundMaccabi Tel Aviv | 9 | 808 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueMaccabi Tel Aviv | 8 | 645 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Gvia haMedinaMaccabi Tel Aviv | 5 | 458 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingMaccabi Tel Aviv | 3 | 264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aluf haAlufimMaccabi Tel Aviv | 2 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||||
| Ligat ha'Al - Championship roundMaccabi Tel Aviv | 10 | 588 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Ligat ha'AlMaccabi Tel Aviv | 5 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingMaccabi Tel Aviv | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingMaccabi Tel Aviv | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||||
| Ligat ha'AlMaccabi Tel Aviv | 22 | 1 764 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Ligat ha'Al - Championship roundMaccabi Tel Aviv | 9 | 810 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingMaccabi Tel Aviv | 5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gvia haMedinaMaccabi Tel Aviv | 3 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||||
| Ligat ha'AlMaccabi Tel Aviv | 15 | 1 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Ligat ha'Al - Championship roundMaccabi Tel Aviv | 9 | 810 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingMaccabi Tel Aviv | 5 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueMaccabi Tel Aviv | 4 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Gvia haMedinaMaccabi Tel Aviv | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||||
| Ligat ha'AlHapoel Haifa | 7 | 570 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Ligat ha'Al - Relegation roundHapoel Haifa | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingMaccabi Tel Aviv | 6 | 492 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ligat ha'AlMaccabi Tel Aviv | 4 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Gvia haMedinaHapoel Haifa | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gvia haMedinaMaccabi Tel Aviv | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueMaccabi Tel Aviv | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||||
| Ligat ha'AlMaccabi Tel Aviv | 19 | 1 214 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueMaccabi Tel Aviv | 6 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ligat ha'Al - Championship roundMaccabi Tel Aviv | 5 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gvia haMedinaMaccabi Tel Aviv | 4 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingMaccabi Tel Aviv | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||||
| Ligat ha'AlMaccabi Tel Aviv | 12 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Ligat ha'Al - Championship roundMaccabi Tel Aviv | 7 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Gvia haMedinaMaccabi Tel Aviv | 3 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem za kariéru | 459 | 34 150 | 93 | 39 | 6 | 1 | 81 | 79 | 1 | 0 |
Zobrazit všechny sezóny (13)Zobrazit méně sezón
Poslední zápasy
| Zápas | Výsledek | Role | Min | Hod. | G | A | Stř. | Na br. | Přihr. | Přihr. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVenku: Kosovo · Liga národů | 0:0Remíza | Zákl. | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 90 % |